编号:10012410325

07款 奇瑞A1 1.3MT舒适型—
3.20万元买时裸车价:5.38万
-
维修保养:4S店定期保养
保险情况:2010年8月到期
年审情况:2010年8月到期
-
发布日期:2010年01月26日
资料完整度:0%
| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 停产时间(月) | 12 |
|---|
| 上市日期(月) | 4 | 上市日期(日) | 20 |
|---|
| 保修政策 | 2年/6万公里 | 上市日期(年) | 2007 |
| 基本性能 |
|---|
| 市区工况油耗 | 9.1 | 百公里等速油耗 | 4.6 |
|---|
| 最高车速 | 156 | 驱动方式 | 前轮驱动 |
|---|
| 综合工况油耗 | 6.7 | 市郊工况油耗 | 5.3 |
|---|
| 整备质量 | 1040 | 百公里等速油耗速度 | 60 |
|---|
| 最小转弯半径 | 4.800 | | |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1370 | 宽 | 1578 |
|---|
| 后轮距 | 1355 | 高 | 1564 |
|---|
| 最小离地间隙 | 175 | 轴距 | 2390 |
|---|
| 长 | 3700 | | |
| 燃油 |
|---|
| 燃料类型 | 汽油 | 燃油标号 | 93# |
|---|
| 燃油箱容积 | 43 | | |
| 发动机 |
|---|
| 型号 | 直列4缸双顶置凸轮轴 | 排量(升) | 1.3 |
|---|
| 每缸气门数 | 4 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 6000 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 3800—4500 | 排量 | 1297 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 61 | 最大扭矩—扭矩值 | 114 |
|---|
| 压缩比 | 10 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 后制动类型 | 鼓式 | 轮毂材料 | 铝合金 |
|---|
| 档位个数 | 5 | 变速箱类型 | 手动 |
|---|
| 转向助力 | 有 | 前轮胎规格 | 365 |
|---|
| 后悬挂类型 | 拖拽臂式(纵臂扭转梁) | 前制动类型 | 盘式 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 备胎类型 | 非全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 175/60 R14 | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 无 | 后风窗加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯照射范围调整 | 无 | 外后视镜加热功能 | 无 |
|---|
| 前照灯类型 | 卤素 | 车身颜色 | 赤铜红,玄铁灰,莹石蓝,天青蓝,碧石蓝,纳斯达克银,冰雪蓝,尚品红 |
|---|
| 高位(第三)制动灯 | 有 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 无 |
| 内饰 |
|---|
| 座椅加热 | 无 | 驾驶座座椅调节方向 | 4 |
|---|
| 驾驶座椅调节记忆位置组数 | 0 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 副驾驶座椅调节方向 | 0 |
|---|
| 后座椅头枕 | 无 | 方向盘表面材料 | PVC塑料 |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 0 | CD | 有 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 4 |
|---|
| 出风口个数 | 0 | CD碟数 | 1 |
|---|
| VCD | 无 | | |
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 无 | 后座中央扶手 | 无 |
|---|
| 定速巡航 | 无 | GPS导航系统 | 无 |
|---|
| 倒车影像 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 车内电源插口数量 | 0 | 中控门锁 | 有 |
| 安全配置 |
|---|
| 正面100%重叠碰撞测试 | 0 | 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 |
|---|
| C-NCAP加分项 | 0 | 正面40%重叠可变形壁障测试 | 0 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | C-NCAP测试时间(月) | 0 |
|---|
| 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 | 可变形移动墙障侧面碰撞测试 | 0 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| C-NCAP测试时间(年) | 0 | 动态稳定控制系统(ESP/DSC/VSC等) | 无 |
|---|
| 气囊气帘数量 | 0 | C-NCAP测试时间(日) | 0 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 副驾驶位安全气囊 | 有 | | |
奇瑞A1 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车