| 标致307系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 标致307XT 1.6 BVM | 53250 | 53000 | 52650 | 52250 |
| 标致307XT 1.6 BVA | 60100 | 59800 | 59400 | 59000 |
| 标致307XT 2.0 BVM | 59250 | 59000 | 58550 | 58150 |
| 标致307Prestige 1.6 A/MT | 59250 | 59000 | 58550 | 58150 |
| 标致307XT 2.0 BVA | 60800 | 60550 | 60150 | 59700 |
| 标致307Prestige 2.0 MT | 59250 | 59000 | 58550 | 58150 |
| 标致307Prestige 2.0 AT | 74950 | 74650 | 74100 | 73550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 标致307XT 1.6 BVM | 56250 | 56000 | 55600 | 55200 |
| 标致307XT 1.6 BVA | 63450 | 63150 | 62700 | 62300 |
| 标致307XT 2.0 BVM | 62550 | 62300 | 61850 | 61400 |
| 标致307Prestige 1.6 A/MT | 62550 | 62300 | 61850 | 61400 |
| 标致307XT 2.0 BVA | 64200 | 63950 | 63500 | 63050 |
| 标致307Prestige 2.0 MT | 62550 | 62300 | 61850 | 61400 |
| 标致307Prestige 2.0 AT | 79150 | 78800 | 78250 | 77700 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 标致307XS 1.6 MT 06款 | 59500 | 59250 | 58800 | 58400 |
| 标致307XT 1.6 BVM | 59850 | 59600 | 59150 | 58750 |
| 标致307XS 1.6 AT 06款 | 67850 | 67600 | 67100 | 66600 |
| 标致307XT 1.6 MT 06款 | 67200 | 66950 | 66450 | 66000 |
| 标致307XS 2.0 驾御版MT 06款 | 66000 | 65700 | 65250 | 64750 |
| 标致307XT 1.6 BVA | 67500 | 67250 | 66750 | 66300 |
| 标致307XT 2.0 BVM | 66550 | 66300 | 65800 | 65350 |
| 标致307XT 2.0 BVA | 68350 | 68050 | 67550 | 67100 |
| 标致307Prestige 2.0 MT | 66550 | 66300 | 65800 | 65350 |
| 标致307XS 2.0 驾御版AT 06款 | 75450 | 75100 | 74550 | 74050 |
| 标致307Prestige 2.0 MT 06款 | 79950 | 79650 | 79050 | 78500 |
| 标致307Prestige 2.0 AT | 84250 | 83850 | 83250 | 82700 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 标致307XS 1.6 MT 06款 | 62650 | 62400 | 61950 | 61500 |
| 标致307XS 1.6 AT 06款 | 71500 | 71200 | 70700 | 70200 |
| 标致307XT 1.6 MT 06款 | 70800 | 70500 | 70000 | 69500 |
| 标致307XS 2.0 驾御版MT 06款 | 69500 | 69200 | 68750 | 68250 |
| 标致307XS 2.0 驾御版AT 06款 | 79450 | 79150 | 78550 | 78000 |
| 标致307Prestige 2.0 MT 06款 | 84250 | 83900 | 83300 | 82700 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 标致307XS 1.6 MT 06款 | 66900 | 66600 | 66150 | 65700 |
| 标致307XS 1.6 AT 06款 | 76350 | 76000 | 75450 | 74950 |
| 标致307XS 2.0 驾御版MT 06款 | 74200 | 73900 | 73350 | 72850 |
| 标致307XS 2.0 驾御版AT 06款 | 84850 | 84450 | 83850 | 83300 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 标致307XS 1.6 MT 06款 | 74550 | 74250 | 73700 | 73200 |
| 标致307XS 1.6 AT 06款 | 85100 | 84700 | 84100 | 83500 |
| 标致307XS 2.0 驾御版MT 06款 | 82700 | 82350 | 81750 | 81200 |
| 标致307XS 2.0 驾御版AT 06款 | 94550 | 94150 | 93450 | 92800 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 标致307XS 1.6 MT 06款 | 81500 | 81150 | 80600 | 80050 |
| 标致307XS 1.6 AT 06款 | 93000 | 92600 | 91950 | 91300 |
| 标致307XS 2.0 驾御版MT 06款 | 90400 | 90050 | 89400 | 88750 |
| 标致307XS 2.0 驾御版AT 06款 | 103350 | 102900 | 102200 | 101450 |
| 标致206系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 标致206 1.4 | 36350 | 36200 | 35900 | 35650 |
| 标致206 XR MT | 39000 | 38850 | 38600 | 38300 |
| 标致206 XT MT | 46400 | 46200 | 45900 | 45550 |
| 标致206 XR AT | 46400 | 46200 | 45900 | 45550 |
| 标致206 XT(天窗版) MT | 49100 | 48900 | 48550 | 48200 |
| 标致206 XT AT | 52000 | 51800 | 51400 | 51050 |
| 标致206 XT(天窗版)A/MT | 55250 | 55000 | 54600 | 54250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 标致206 1.4 | 38400 | 38250 | 37950 | 37700 |
| 标致206 XR MT | 41250 | 41050 | 40750 | 40450 |
| 标致206 XT MT | 49050 | 48800 | 48450 | 48150 |
| 标致206S 1.6 MT | 39800 | 39650 | 39350 | 39100 |
| 标致206 XR AT | 49050 | 48800 | 48450 | 48150 |
| 标致206 XT(天窗版) MT | 51850 | 51650 | 51300 | 50900 |
| 标致206 XT AT | 54950 | 54700 | 54300 | 53950 |
| 标致206 XT(天窗版)A/MT | 58350 | 58100 | 57700 | 57300 |
| 标致206S 1.4 | 34650 | 34500 | 34250 | 34000 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 标致206 1.4 | 41050 | 40900 | 40600 | 40300 |
| 标致206 XR MT | 44100 | 43900 | 43600 | 43300 |
| 标致206 XT MT | 52450 | 52200 | 51850 | 51450 |
| 标致206S 1.6 MT | 43900 | 43700 | 43400 | 43100 |
| 标致206 XR AT | 52450 | 52200 | 51850 | 51450 |
| 标致206 XT(天窗版) MT | 55450 | 55250 | 54850 | 54450 |
| 标致206 XT AT | 58750 | 58500 | 58100 | 57650 |
| 标致206 XT(天窗版)A/MT | 62400 | 62150 | 61700 | 61250 |
| 标致206S 1.4 | 38200 | 38050 | 37800 | 37500 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 标致206 1.4 | 46050 | 45850 | 45550 | 45200 |
| 标致206 XR MT | 49450 | 49250 | 48900 | 48550 |
| 标致206 XT MT | 58800 | 58550 | 58150 | 57750 |
| 标致206S 1.6 MT | 51050 | 50800 | 50450 | 50100 |
| 标致206 XR AT | 58800 | 58550 | 58150 | 57750 |
| 标致206 XT(天窗版) MT | 62250 | 61950 | 61500 | 61100 |
| 标致206 XT AT | 65900 | 65650 | 65150 | 64700 |
| 标致206 XT(天窗版)A/MT | 70000 | 69750 | 69250 | 68750 |
| 标致206S 1.4 | 44450 | 44250 | 43900 | 43600 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 标致206 1.4 | 51500 | 51300 | 50950 | 50550 |
| 标致206 XR MT | 55350 | 55100 | 54700 | 54300 |
| 标致206 XT MT | 65800 | 65500 | 65050 | 64600 |
| 标致206S 1.6 MT | 58100 | 57850 | 57450 | 57050 |
| 标致206 XR AT | 65800 | 65500 | 65050 | 64600 |
| 标致206 XT(天窗版) MT | 69600 | 69300 | 68800 | 68300 |
| 标致206 XT AT | 73700 | 73400 | 72900 | 72350 |
| 标致206 XT(天窗版)A/MT | 78300 | 78000 | 77450 | 76900 |
| 标致206S 1.4 | 50600 | 50400 | 50000 | 49650 |
| 标致207系列 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 标致207 1.6L A/M 品乐版 两厢 | 65150 | 64900 | 64450 | 63950 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 标致207 1.6L A/M 品乐版 两厢 | 74200 | 73900 | 73400 | 72850 |