| 富迪系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 探索者 标准型 | 23600 | 23500 | 23300 | 23150 |
| 探索者 豪华型 | 25050 | 24950 | 24750 | 24600 |
| 探索者 超豪华型 | 28100 | 27950 | 27750 | 27550 |
| 探索者II 标准型 | 27800 | 27700 | 27500 | 27300 |
| 探索者II 豪华型 | 31800 | 31650 | 31450 | 31200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 探索者II 标准型 | 31100 | 30950 | 30750 | 30500 |
| 探索者II 豪华型 | 35550 | 35400 | 35150 | 34900 |
| 探索者II超豪华型 | 39550 | 39400 | 39100 | 38850 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 探索者II 标准型 | 33650 | 33550 | 33300 | 33050 |
| 探索者II 豪华型 | 38500 | 38350 | 38050 | 37800 |
| 探索者II超豪华型 | 42850 | 42650 | 42350 | 42050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 探索者II 标准型 | 36600 | 36450 | 36200 | 35950 |
| 探索者II 豪华型 | 41850 | 41650 | 41400 | 41100 |
| 探索者II超豪华型 | 46550 | 46350 | 46050 | 45700 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 探索者II 标准型 | 38900 | 38750 | 38450 | 38200 |
| 探索者II 豪华型 | 44500 | 44300 | 44000 | 43650 |
| 探索者II超豪华型 | 49500 | 49300 | 48950 | 48600 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 探索者II 标准型 | 42750 | 42550 | 42250 | 41950 |
| 探索者II 豪华型 | 48850 | 48650 | 48300 | 47950 |
| 探索者II超豪华型 | 54400 | 54150 | 53750 | 53400 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 探索者II 标准型 | 48350 | 48100 | 47800 | 47450 |
| 探索者II 豪华型 | 55250 | 55000 | 54650 | 54250 |
| 探索者II超豪华型 | 61500 | 61250 | 60800 | 60350 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 探索者II 标准型 | 54450 | 54200 | 53800 | 53450 |
| 探索者II 豪华型 | 62250 | 61950 | 61550 | 61100 |
| 探索者II超豪华型 | 69250 | 68950 | 68500 | 68000 |
| 飞越系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 52050 | 51800 | 51450 | 51100 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 57250 | 57000 | 56600 | 56200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 55900 | 55700 | 55300 | 54900 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 61500 | 61250 | 60800 | 60400 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 59100 | 58800 | 58400 | 58000 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 65000 | 64700 | 64250 | 63800 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 63200 | 62900 | 62450 | 62000 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 69500 | 69200 | 68700 | 68200 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 70850 | 70550 | 70050 | 69550 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 77950 | 77650 | 77100 | 76550 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(汽油机) | 79250 | 78950 | 78400 | 77800 |
| 飞越SRV超豪华型2WD(柴油机) | 87200 | 86850 | 86200 | 85600 |