| CR-V系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 | 94250 | 93850 | 93150 | 92500 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 | 99500 | 99100 | 98400 | 97700 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 101400 | 100950 | 100250 | 99550 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 106950 | 106500 | 105750 | 105000 |
| 东风本田CR-V 2.4 MT | 110900 | 110400 | 109600 | 108850 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 97100 | 96700 | 96000 | 95300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 107900 | 107450 | 106700 | 105900 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 113800 | 113300 | 112500 | 111700 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 106250 | 105800 | 105050 | 104300 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 112100 | 111600 | 110850 | 110050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 113700 | 113200 | 112400 | 111600 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 119900 | 119400 | 118550 | 117700 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 114550 | 114050 | 113250 | 112450 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 120850 | 120300 | 119450 | 118600 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 121350 | 120850 | 120000 | 119150 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 128000 | 127450 | 126550 | 125650 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 126300 | 125750 | 124850 | 124000 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 133250 | 132700 | 131750 | 130800 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 135250 | 134650 | 133700 | 132750 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 142650 | 142050 | 141050 | 140050 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 146800 | 146150 | 145150 | 144100 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 154900 | 154200 | 153150 | 152050 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 东风本田CR-V 2.0 MT | 147850 | 147250 | 146200 | 145150 |
| 东风本田CR-V 2.0 05款 | 155950 | 155300 | 154200 | 153100 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT | 167200 | 166450 | 165300 | 164100 |
| 东风本田CR-V 2.4 AT NAVI | 176400 | 175650 | 174400 | 173150 |
| CIVIC系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| CIVIC EXi MT | 71900 | 71600 | 71050 | 70550 |
| CIVIC EXi AT | 77800 | 77450 | 76900 | 76350 |
| CIVIC VTi MT | 82500 | 82150 | 81600 | 81000 |
| CIVIC VTi AT | 88400 | 88050 | 87400 | 86800 |
| CIVIC VTi-S MT | 90300 | 89900 | 89300 | 88650 |
| CIVIC VTi-S AT | 94800 | 94400 | 93700 | 93050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| CIVIC EXi MT | 75750 | 75400 | 74900 | 74350 |
| CIVIC EXi AT | 81950 | 81600 | 81050 | 80450 |
| CIVIC VTi MT | 86950 | 86550 | 85950 | 85350 |
| CIVIC VTi AT | 93150 | 92750 | 92100 | 91450 |
| CIVIC VTi-S MT | 95150 | 94750 | 94050 | 93400 |
| CIVIC VTi-S AT | 99850 | 99450 | 98750 | 98050 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| CIVIC EXi MT | 80850 | 80500 | 79950 | 79350 |
| CIVIC EXi AT | 87500 | 87100 | 86500 | 85900 |
| CIVIC VTi MT | 92800 | 92400 | 91750 | 91100 |
| CIVIC VTi AT | 99450 | 99000 | 98300 | 97600 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| CIVIC EXi MT | 90100 | 89700 | 89100 | 88450 |
| CIVIC EXi AT | 97500 | 97100 | 96400 | 95700 |
| CIVIC VTi MT | 103450 | 103000 | 102250 | 101550 |
| CIVIC VTi AT | 110850 | 110350 | 109550 | 108800 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| CIVIC EXi MT | 98500 | 98100 | 97400 | 96700 |
| CIVIC EXi AT | 106600 | 106150 | 105400 | 104650 |
| CIVIC VTi MT | 113050 | 112600 | 111800 | 111000 |
| CIVIC VTi AT | 121150 | 120650 | 119800 | 118950 |