| 金旋风系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| BJ2023S | 7000 | 6950 | 6900 | 6850 |
| BJ2023CK | 7200 | 7150 | 7100 | 7050 |
| BJ2023S1 | 8200 | 8150 | 8100 | 8050 |
| BJ2023S1C | 8300 | 8250 | 8200 | 8150 |
| BJ2023SY | 8800 | 8750 | 8700 | 8600 |
| BJ2023SA | 9600 | 9550 | 9450 | 9400 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| BJ2023S | 9200 | 9150 | 9100 | 9000 |
| BJ2023CK | 9450 | 9400 | 9350 | 9250 |
| BJ2023S1 | 10750 | 10700 | 10650 | 10550 |
| BJ2023S1C | 10900 | 10850 | 10750 | 10700 |
| BJ2023SY | 11550 | 11500 | 11400 | 11350 |
| BJ2023SA | 12600 | 12550 | 12450 | 12350 |
| BJ2023Q1 | 13900 | 13850 | 13750 | 13650 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| BJ2023Q1 | 16900 | 16800 | 16700 | 16600 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| BJ2023Q1 | 19500 | 19450 | 19300 | 19150 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| BJ2023Q1 | 21600 | 21500 | 21350 | 21200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| BJ2023Q1 | 23500 | 23400 | 23250 | 23100 |
| BJ2023Z2F1 | 32400 | 32250 | 32050 | 31800 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| BJ2023Q1 | 25900 | 25800 | 25600 | 25400 |
| BJ2023Z2F1 | 35700 | 35550 | 35250 | 35000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| BJ2023Q1 | 27550 | 27450 | 27250 | 27050 |
| BJ2023Z2F1 | 38000 | 37800 | 37550 | 37300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| BJ2023Q1 | 29600 | 29500 | 29300 | 29100 |
| BJ2023Z2F1 | 40800 | 40650 | 40350 | 40050 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| BJ2023Q1 | 31300 | 31150 | 30950 | 30700 |
| BJ2023Z2F1 | 43100 | 42950 | 42650 | 42350 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| BJ2023Q1 | 33450 | 33350 | 33100 | 32850 |
| BJ2023Z2F1 | 46100 | 45900 | 45600 | 45250 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| BJ2023Q1 | 37550 | 37400 | 37150 | 36850 |
| BJ2023Z2F1 | 51750 | 51500 | 51150 | 50800 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| BJ2023Q1 | 42000 | 41800 | 41550 | 41250 |
| BJ2023Z2F1 | 57850 | 57600 | 57200 | 56800 |
| 战旗系列 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| BJ2024S | 17150 | 17100 | 16950 | 16850 |
| BJ2024Q1 | 18850 | 18750 | 18600 | 18500 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| BJ2024S | 19750 | 19700 | 19550 | 19400 |
| BJ2024Q1 | 21700 | 21600 | 21450 | 21300 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| BJ2024Q1 | 24500 | 24400 | 24250 | 24050 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| BJ2024Q1 | 27100 | 26950 | 26800 | 26600 |
| BJ2024Z2Q1F1 | 27100 | 26950 | 26800 | 26600 |
| BJ2024Z2Q1E | 27900 | 27750 | 27550 | 27400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| BJ2024Z2Q1F1 | 30300 | 30150 | 29950 | 29750 |
| BJ2024Z2Q1E | 31200 | 31050 | 30800 | 30600 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| BJ2024Z2Q1F1 | 32800 | 32650 | 32450 | 32200 |
| BJ2024Z2Q1E | 33750 | 33600 | 33400 | 33150 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| BJ2024Z2Q1F1 | 35650 | 35500 | 35250 | 35000 |
| BJ2024Z2Q1E | 36700 | 36550 | 36300 | 36050 |
| 陆霸系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 陆霸3400标准版 4WD | 113150 | 112650 | 111850 | 111050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 陆霸2400 4WD | 71750 | 71450 | 70950 | 70450 |
| 陆霸3000 4WD | 92800 | 92400 | 91750 | 91100 |
| 陆霸3400标准版 4WD | 124600 | 124050 | 123200 | 122300 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 陆霸2400豪华版 2WD | 74850 | 74500 | 74000 | 73450 |
| 陆霸2400 4WD | 76400 | 76050 | 75550 | 75000 |
| 陆霸3000 4WD | 98800 | 98350 | 97650 | 96950 |
| 陆霸3400标准版 4WD | 132600 | 132050 | 131100 | 130200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 陆霸2400豪华版 2WD | 80400 | 80050 | 79500 | 78950 |
| 陆霸2400 4WD | 82100 | 81750 | 81150 | 80600 |
| 陆霸3000 4WD | 106150 | 105700 | 104950 | 104200 |
| 速威(雷驰)系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| BJ6430F 2WD | 30600 | 30450 | 30250 | 30050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| BJ6430F 2WD | 34200 | 34050 | 33800 | 33600 |
| BJ2025F 4WD | 40000 | 39850 | 39550 | 39250 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| BJ6430F 2WD | 37050 | 36900 | 36650 | 36350 |
| BJ2025F 4WD | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| 骑士系列 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 骑士2.0(4*2) | 46200 | 46000 | 45700 | 45350 |
| 骑士2.2(4*2) | 48450 | 48200 | 47900 | 47550 |
| 骑士2.0(4*4) | 50850 | 50650 | 50250 | 49900 |
| 骑士2.2(4*4) | 52400 | 52200 | 51850 | 51450 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 骑士2.0(4*2) | 50950 | 50750 | 50400 | 50050 |
| 骑士2.2(4*2) | 53400 | 53200 | 52800 | 52400 |
| 骑士2.0(4*4) | 56050 | 55850 | 55450 | 55050 |
| 骑士2.2(4*4) | 57800 | 57550 | 57150 | 56750 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 骑士2.0(4*2) | 59250 | 59000 | 58550 | 58150 |
| 骑士2.2(4*2) | 62050 | 61800 | 61350 | 60950 |
| 骑士2.0(4*4) | 65150 | 64900 | 64450 | 63950 |
| 骑士2.2(4*4) | 67200 | 66900 | 66450 | 65950 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 骑士2.0(4*2) | 67450 | 67200 | 66700 | 66250 |
| 骑士2.2(4*2) | 70700 | 70400 | 69900 | 69400 |
| 骑士2.0(4*4) | 74200 | 73900 | 73400 | 72850 |
| 骑士2.2(4*4) | 76500 | 76200 | 75650 | 75100 |