| 风行系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 92850 | 92450 | 91750 | 91100 |
| 风行影院版7座位自动 | 98550 | 98100 | 97400 | 96700 |
| 风行舒适型7座标准 | 71700 | 71400 | 70900 | 70400 |
| 风行舒适型7座手动 | 75700 | 75400 | 74850 | 74300 |
| 风行舒适型7座自动 | 82550 | 82200 | 81600 | 81050 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 73250 | 72950 | 72450 | 71900 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 69900 | 69600 | 69150 | 68650 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 68850 | 68550 | 68100 | 67600 |
| 风行经典型11座 | 55750 | 55500 | 55100 | 54700 |
| 风行舒适型11座 | 68850 | 68550 | 68100 | 67600 |
| 风行经典活力7座加长 | 56150 | 55900 | 55500 | 55100 |
| 风行经典活力9座 | 55750 | 55500 | 55100 | 54700 |
| 风行经典活力7座 | 56550 | 56300 | 55900 | 55500 |
| 风行经典标准7座加长 | 44750 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 风行经典型7座 | 56950 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 风行经典普及11座 | 44750 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 风行经典标准9座位 | 44750 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 风行经典标准7座 | 44750 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 风行经典型7座加长 | 56950 | 56700 | 56300 | 55900 |
| 风行经典型11座 | 56150 | 55900 | 55500 | 55100 |
| 风行经典型9座 | 56150 | 55900 | 55500 | 55100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 101150 | 100700 | 100000 | 99300 |
| 风行影院版7座位自动 | 107350 | 106900 | 106150 | 105400 |
| 风行舒适型7座标准 | 78150 | 77800 | 77250 | 76700 |
| 风行舒适型7座手动 | 82500 | 82150 | 81550 | 80950 |
| 风行舒适型7座自动 | 89950 | 89550 | 88950 | 88300 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 79800 | 79500 | 78900 | 78350 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 76200 | 75850 | 75300 | 74800 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 75050 | 74700 | 74200 | 73650 |
| 风行经典型11座 | 60750 | 60450 | 60050 | 59600 |
| 风行舒适型11座 | 75050 | 74700 | 74200 | 73650 |
| 风行经典活力7座加长 | 61150 | 60900 | 60500 | 60050 |
| 风行经典活力9座 | 60750 | 60450 | 60050 | 59600 |
| 风行经典活力7座 | 61600 | 61350 | 60900 | 60500 |
| 风行经典标准7座加长 | 48750 | 48550 | 48200 | 47850 |
| 风行经典型7座 | 62050 | 61800 | 61350 | 60900 |
| 风行经典普及11座 | 48750 | 48550 | 48200 | 47850 |
| 风行经典标准9座位 | 48750 | 48550 | 48200 | 47850 |
| 风行经典标准7座 | 48750 | 48550 | 48200 | 47850 |
| 风行经典型7座加长 | 62050 | 61800 | 61350 | 60900 |
| 风行经典型11座 | 61150 | 60900 | 60500 | 60050 |
| 风行经典型9座 | 61150 | 60900 | 60500 | 60050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 111400 | 110900 | 110150 | 109350 |
| 风行影院版7座位自动 | 118250 | 117750 | 116900 | 116050 |
| 风行舒适型7座标准 | 86050 | 85700 | 85100 | 84500 |
| 风行舒适型7座手动 | 90850 | 90450 | 89800 | 89200 |
| 风行舒适型7座自动 | 99050 | 98650 | 97950 | 97250 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 87900 | 87550 | 86900 | 86300 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 83900 | 83550 | 82950 | 82350 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 82650 | 82300 | 81700 | 81100 |
| 风行经典型11座 | 66900 | 66600 | 66150 | 65650 |
| 风行舒适型11座 | 82650 | 82300 | 81700 | 81100 |
| 风行经典活力7座加长 | 67350 | 67100 | 66600 | 66150 |
| 风行经典活力9座 | 66900 | 66600 | 66150 | 65650 |
| 风行经典活力7座 | 67850 | 67550 | 67100 | 66600 |
| 风行经典标准7座加长 | 53700 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 风行经典型7座 | 68350 | 68050 | 67600 | 67100 |
| 风行经典普及11座 | 53700 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 风行经典标准9座位 | 53700 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 风行经典标准7座 | 53700 | 53450 | 53050 | 52700 |
| 风行经典型7座加长 | 68350 | 68050 | 67600 | 67100 |
| 风行经典型11座 | 67350 | 67100 | 66600 | 66150 |
| 风行经典型9座 | 67350 | 67100 | 66600 | 66150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 118550 | 118050 | 117200 | 116400 |
| 风行影院版7座位自动 | 125850 | 125300 | 124450 | 123550 |
| 风行舒适型7座标准 | 91600 | 91200 | 90550 | 89900 |
| 风行舒适型7座手动 | 96700 | 96300 | 95600 | 94950 |
| 风行舒适型7座自动 | 105450 | 105000 | 104250 | 103500 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 93600 | 93200 | 92500 | 91850 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 89300 | 88950 | 88300 | 87650 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 87950 | 87600 | 86950 | 86350 |
| 风行经典型11座 | 71200 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 风行舒适型11座 | 87950 | 87600 | 86950 | 86350 |
| 风行经典活力7座加长 | 71700 | 71400 | 70900 | 70400 |
| 风行经典活力9座 | 71200 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 风行经典活力7座 | 72250 | 71950 | 71400 | 70900 |
| 风行经典标准7座加长 | 57150 | 56900 | 56500 | 56100 |
| 风行经典型7座 | 72750 | 72450 | 71950 | 71400 |
| 风行经典普及11座 | 57150 | 56900 | 56500 | 56100 |
| 风行经典标准9座位 | 57150 | 56900 | 56500 | 56100 |
| 风行经典标准7座 | 57150 | 56900 | 56500 | 56100 |
| 风行经典型7座加长 | 72750 | 72450 | 71950 | 71400 |
| 风行经典型11座 | 71700 | 71400 | 70900 | 70400 |
| 风行经典型9座 | 71700 | 71400 | 70900 | 70400 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 127400 | 126850 | 125950 | 125050 |
| 风行影院版7座位自动 | 135250 | 134650 | 133700 | 132750 |
| 风行舒适型7座标准 | 98450 | 98000 | 97300 | 96600 |
| 风行舒适型7座手动 | 103900 | 103450 | 102750 | 102000 |
| 风行舒适型7座自动 | 113300 | 112850 | 112000 | 111250 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 100550 | 100150 | 99400 | 98700 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 95950 | 95550 | 94900 | 94200 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 94500 | 94100 | 93450 | 92800 |
| 风行经典型11座 | 76500 | 76150 | 75650 | 75100 |
| 风行舒适型11座 | 94500 | 94100 | 93450 | 92800 |
| 风行经典活力7座加长 | 77050 | 76750 | 76200 | 75650 |
| 风行经典活力9座 | 76500 | 76150 | 75650 | 75100 |
| 风行经典活力7座 | 77600 | 77300 | 76750 | 76200 |
| 风行经典标准7座加长 | 61400 | 61150 | 60700 | 60250 |
| 风行经典型7座 | 78200 | 77850 | 77300 | 76750 |
| 风行经典普及11座 | 61400 | 61150 | 60700 | 60250 |
| 风行经典标准9座位 | 61400 | 61150 | 60700 | 60250 |
| 风行经典标准7座 | 61400 | 61150 | 60700 | 60250 |
| 风行经典型7座加长 | 78200 | 77850 | 77300 | 76750 |
| 风行经典型11座 | 77050 | 76750 | 76200 | 75650 |
| 风行经典型9座 | 77050 | 76750 | 76200 | 75650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 134600 | 134050 | 133100 | 132150 |
| 风行影院版7座位自动 | 142900 | 142250 | 141250 | 140250 |
| 风行舒适型7座标准 | 104000 | 103550 | 102800 | 102100 |
| 风行舒适型7座手动 | 109800 | 109300 | 108550 | 107750 |
| 风行舒适型7座自动 | 119700 | 119200 | 118350 | 117500 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 106250 | 105800 | 105050 | 104300 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 101400 | 100950 | 100250 | 99550 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 99850 | 99450 | 98700 | 98000 |
| 风行经典型11座 | 80800 | 80500 | 79900 | 79350 |
| 风行舒适型11座 | 99850 | 99450 | 98700 | 98000 |
| 风行经典活力7座加长 | 81400 | 81050 | 80500 | 79900 |
| 风行经典活力9座 | 80800 | 80500 | 79900 | 79350 |
| 风行经典活力7座 | 82000 | 81650 | 81100 | 80500 |
| 风行经典标准7座加长 | 64850 | 64600 | 64150 | 63700 |
| 风行经典型7座 | 82600 | 82250 | 81650 | 81100 |
| 风行经典普及11座 | 64850 | 64600 | 64150 | 63700 |
| 风行经典标准9座位 | 64850 | 64600 | 64150 | 63700 |
| 风行经典标准7座 | 64850 | 64600 | 64150 | 63700 |
| 风行经典型7座加长 | 82600 | 82250 | 81650 | 81100 |
| 风行经典型11座 | 81400 | 81050 | 80500 | 79900 |
| 风行经典型9座 | 81400 | 81050 | 80500 | 79900 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 143950 | 143350 | 142300 | 141300 |
| 风行影院版7座位自动 | 152800 | 152150 | 151050 | 150000 |
| 风行舒适型7座标准 | 111200 | 110750 | 109950 | 109150 |
| 风行舒适型7座手动 | 117400 | 116900 | 116050 | 115250 |
| 风行舒适型7座自动 | 128000 | 127450 | 126550 | 125650 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 113600 | 113100 | 112300 | 111500 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 108450 | 107950 | 107200 | 106450 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 106800 | 106350 | 105550 | 104800 |
| 风行经典型11座 | 86450 | 86050 | 85450 | 84850 |
| 风行舒适型11座 | 106800 | 106350 | 105550 | 104800 |
| 风行经典活力7座加长 | 87050 | 86700 | 86100 | 85450 |
| 风行经典活力9座 | 86450 | 86050 | 85450 | 84850 |
| 风行经典活力7座 | 87700 | 87300 | 86700 | 86100 |
| 风行经典标准7座加长 | 69350 | 69050 | 68600 | 68100 |
| 风行经典型7座 | 88350 | 87950 | 87350 | 86700 |
| 风行经典普及11座 | 69350 | 69050 | 68600 | 68100 |
| 风行经典标准9座位 | 69350 | 69050 | 68600 | 68100 |
| 风行经典标准7座 | 69350 | 69050 | 68600 | 68100 |
| 风行经典型7座加长 | 88350 | 87950 | 87350 | 86700 |
| 风行经典型11座 | 87050 | 86700 | 86100 | 85450 |
| 风行经典型9座 | 87050 | 86700 | 86100 | 85450 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 161500 | 160800 | 159650 | 158500 |
| 风行影院版7座位自动 | 171400 | 170700 | 169450 | 168250 |
| 风行舒适型7座标准 | 124750 | 124250 | 123350 | 122450 |
| 风行舒适型7座手动 | 131700 | 131150 | 130200 | 129300 |
| 风行舒适型7座自动 | 143600 | 143000 | 142000 | 141000 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 127450 | 126900 | 126000 | 125100 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 121650 | 121100 | 120250 | 119400 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 119800 | 119300 | 118450 | 117600 |
| 风行经典型11座 | 96950 | 96550 | 95850 | 95200 |
| 风行舒适型11座 | 119800 | 119300 | 118450 | 117600 |
| 风行经典活力7座加长 | 97700 | 97250 | 96550 | 95900 |
| 风行经典活力9座 | 96950 | 96550 | 95850 | 95200 |
| 风行经典活力7座 | 98400 | 97950 | 97250 | 96600 |
| 风行经典标准7座加长 | 77800 | 77500 | 76950 | 76400 |
| 风行经典型7座 | 99100 | 98650 | 97950 | 97250 |
| 风行经典普及11座 | 77800 | 77500 | 76950 | 76400 |
| 风行经典标准9座位 | 77800 | 77500 | 76950 | 76400 |
| 风行经典标准7座 | 77800 | 77500 | 76950 | 76400 |
| 风行经典型7座加长 | 99100 | 98650 | 97950 | 97250 |
| 风行经典型11座 | 97700 | 97250 | 96550 | 95900 |
| 风行经典型9座 | 97700 | 97250 | 96550 | 95900 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 风行影院版7座手动 | 180600 | 179850 | 178550 | 177300 |
| 风行影院版7座位自动 | 191700 | 190900 | 189550 | 188200 |
| 风行舒适型7座标准 | 139550 | 138950 | 137950 | 137000 |
| 风行舒适型7座手动 | 147300 | 146700 | 145650 | 144600 |
| 风行舒适型7座自动 | 160650 | 159950 | 158800 | 157700 |
| 风行舒适型7座加长时尚版 | 142550 | 141950 | 140950 | 139950 |
| 风行舒适型7座加长商务版 | 136050 | 135450 | 134500 | 133550 |
| 风行舒适型7座加长标准版 | 134000 | 133400 | 132450 | 131550 |
| 风行经典型11座 | 108450 | 108000 | 107250 | 106450 |
| 风行舒适型11座 | 134000 | 133400 | 132450 | 131550 |
| 风行经典活力7座加长 | 109250 | 108800 | 108000 | 107250 |
| 风行经典活力9座 | 108450 | 108000 | 107250 | 106450 |
| 风行经典活力7座 | 110050 | 109550 | 108800 | 108000 |
| 风行经典标准7座加长 | 87050 | 86700 | 86050 | 85450 |
| 风行经典型7座 | 110850 | 110350 | 109600 | 108800 |
| 风行经典普及11座 | 87050 | 86700 | 86050 | 85450 |
| 风行经典标准9座位 | 87050 | 86700 | 86050 | 85450 |
| 风行经典标准7座 | 87050 | 86700 | 86050 | 85450 |
| 风行经典型7座加长 | 110850 | 110350 | 109600 | 108800 |
| 风行经典型11座 | 109250 | 108800 | 108000 | 107250 |
| 风行经典型9座 | 109250 | 108800 | 108000 | 107250 |
| 菱通系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 菱通 先锋版 | 48800 | 48600 | 48250 | 47900 |
| 菱通 商务版 | 55150 | 54900 | 54500 | 54150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 菱通 先锋版 | 51950 | 51700 | 51350 | 51000 |
| 菱通 商务版 | 58700 | 58450 | 58050 | 57600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 菱通 先锋版 | 55800 | 55550 | 55150 | 54800 |
| 菱通 商务版 | 63100 | 62800 | 62350 | 61900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 菱通 先锋版 | 58950 | 58700 | 58300 | 57850 |
| 菱通 商务版 | 66650 | 66350 | 65900 | 65400 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 菱通 先锋版 | 63050 | 62800 | 62350 | 61900 |
| 菱通 商务版 | 71250 | 70950 | 70450 | 69950 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 菱通 先锋版 | 70750 | 70450 | 69950 | 69450 |
| 菱通 商务版 | 79950 | 79600 | 79050 | 78500 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 菱通 先锋版 | 79100 | 78800 | 78200 | 77650 |
| 菱通 商务版 | 89450 | 89050 | 88400 | 87800 |
| 菱越系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 菱越 商务版 2.0 | 57600 | 57350 | 56950 | 56550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 菱越 商务版 2.0 | 61300 | 61050 | 60600 | 60200 |