| 普莱特系列 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 13400 | 13350 | 13250 | 13150 |
| 普莱特N(旧) | 13400 | 13300 | 13250 | 13150 |
| 普莱特N(改) | 13800 | 13750 | 13650 | 13550 |
| 普莱特M豪华 | 14300 | 14250 | 14150 | 14050 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 15500 | 15450 | 15300 | 15200 |
| 普莱特N(旧) | 15450 | 15400 | 15300 | 15150 |
| 普莱特N(改) | 15950 | 15900 | 15800 | 15700 |
| 普莱特M豪华 | 16550 | 16450 | 16350 | 16200 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 17150 | 17050 | 16950 | 16800 |
| 普莱特M豪华 | 18300 | 18200 | 18050 | 17950 |
| 普莱特P(三厢) | 20050 | 19950 | 19800 | 19650 |
| 普莱特S(三厢) | 22400 | 22300 | 22150 | 22000 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 18650 | 18600 | 18450 | 18350 |
| 普莱特M豪华 | 19900 | 19850 | 19700 | 19550 |
| 普莱特P(三厢) | 21800 | 21750 | 21600 | 21400 |
| 普莱特R(三厢) | 23000 | 22900 | 22700 | 22550 |
| 普莱特S(三厢) | 24400 | 24300 | 24100 | 23950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 普莱特L1经济型 | 20550 | 20500 | 20350 | 20200 |
| 普莱特M豪华 | 21950 | 21850 | 21700 | 21550 |
| 普莱特P(三厢) | 24050 | 23950 | 23750 | 23600 |
| 普莱特R(三厢) | 25300 | 25200 | 25000 | 24850 |
| 普莱特S(三厢) | 26900 | 26750 | 26550 | 26400 |
| 千里马系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 千里马1.3 AT | 28350 | 28250 | 28050 | 27850 |
| 千里马1.6 MT | 30600 | 30450 | 30250 | 30000 |
| 千里马1.6 MT天窗 | 33600 | 33450 | 33200 | 33000 |
| 千里马1.6 AT | 34300 | 34150 | 33900 | 33650 |
| 千里马1.6 AT天窗 | 34500 | 34350 | 34100 | 33850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 千里马1.3GL MT (2004) | 28800 | 28700 | 28500 | 28300 |
| 千里马1.3 GL MT 双气囊(2004) | 29200 | 29050 | 28850 | 28650 |
| 千里马1.3 GL AT 自动档(2004) | 31550 | 31400 | 31200 | 30950 |
| 千里马1.3 GLS AT | 32500 | 32350 | 32150 | 31900 |
| 千里马1.6 GLS MT(2004) | 33000 | 32900 | 32650 | 32400 |
| 千里马1.6 GLS MT 天窗(2004) | 33500 | 33350 | 33100 | 32900 |
| 千里马1.6 GLS AT (2004) | 37100 | 36950 | 36700 | 36450 |
| 千里马1.6 GLS AT 天窗(2004) | 37700 | 37550 | 37250 | 37000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 千里马1.3GL MT (2004) | 30450 | 30300 | 30100 | 29850 |
| 千里马1.3 GL MT 双气囊(2004) | 30800 | 30700 | 30450 | 30250 |
| 千里马1.3 GL AT 自动档(2004) | 33300 | 33200 | 32950 | 32700 |
| 千里马1.3 GLS AT | 34300 | 34150 | 33950 | 33700 |
| 千里马1.6 GLS MT(2004) | 34850 | 34700 | 34500 | 34250 |
| 千里马1.6 GLS MT 天窗(2004) | 35350 | 35200 | 34950 | 34700 |
| 千里马1.6 GLS AT (2004) | 39200 | 39050 | 38750 | 38500 |
| 千里马1.6 GLS AT 天窗(2004) | 39800 | 39650 | 39350 | 39100 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 33150 | 33000 | 32800 | 32550 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 34800 | 34650 | 34400 | 34200 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 35950 | 35750 | 35500 | 35250 |
| 千里马1.6 GL MT(2005) | 38700 | 38550 | 38250 | 38000 |
| 千里马1.6 GLS MT(2005) | 41450 | 41300 | 41000 | 40700 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 42050 | 41850 | 41550 | 41250 |
| 千里马1.6 GLS AT(2005) | 44750 | 44550 | 44250 | 43950 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 45900 | 45700 | 45400 | 45050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 35300 | 35150 | 34900 | 34650 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 37050 | 36900 | 36650 | 36350 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 38250 | 38050 | 37800 | 37550 |
| 千里马1.6 GL MT(2005) | 41200 | 41000 | 40700 | 40450 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 44750 | 44550 | 44200 | 43900 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 48850 | 48650 | 48300 | 47950 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 千里马1.3 DLX MT(2005) | 37150 | 37000 | 36750 | 36500 |
| 千里马1.3 GL MT(2005) | 39050 | 38850 | 38600 | 38300 |
| 千里马1.3 GL AT(2005) | 40300 | 40100 | 39800 | 39550 |
| 千里马1.6 GLS MT天窗(2005) | 47100 | 46900 | 46600 | 46250 |
| 千里马1.6 GLS AT天窗(2005) | 51500 | 51250 | 50900 | 50550 |
| 嘉华系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 嘉华3.5 GL | 97150 | 96750 | 96050 | 95350 |
| 嘉华3.5 GLS | 106000 | 105550 | 104800 | 104050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 嘉华3.5 GL | 103400 | 103000 | 102250 | 101500 |
| 嘉华3.5 GLS | 112850 | 112350 | 111550 | 110750 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 92000 | 91600 | 90950 | 90350 |
| 嘉华3.5 GL | 111150 | 110650 | 109850 | 109100 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 103700 | 103250 | 102550 | 101800 |
| 嘉华3.5 GLS | 121250 | 120750 | 119900 | 119050 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 108600 | 108150 | 107350 | 106600 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 118450 | 117950 | 117100 | 116250 |
| 嘉华2.7 TOP | 118350 | 117850 | 117000 | 116150 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 133050 | 132500 | 131550 | 130600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 99200 | 98750 | 98050 | 97350 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 111800 | 111300 | 110550 | 109750 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 117050 | 116550 | 115750 | 114900 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 127650 | 127150 | 126200 | 125350 |
| 嘉华2.7 TOP | 127550 | 127000 | 126100 | 125200 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 143450 | 142800 | 141800 | 140800 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 109400 | 108900 | 108150 | 107400 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 123300 | 122750 | 121900 | 121050 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 129100 | 128550 | 127600 | 126700 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 140800 | 140200 | 139200 | 138200 |
| 嘉华2.7 TOP | 140700 | 140100 | 139100 | 138100 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 158200 | 157500 | 156400 | 155250 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 127150 | 126600 | 125700 | 124800 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 143300 | 142700 | 141650 | 140650 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 150050 | 149400 | 148350 | 147300 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 163650 | 162950 | 161800 | 160650 |
| 嘉华2.7 TOP | 163500 | 162800 | 161650 | 160500 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 183850 | 183050 | 181750 | 180450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 嘉华2.7 GL | 144800 | 144150 | 143150 | 142150 |
| 嘉华2.7 GLS-1 | 163200 | 162500 | 161350 | 160200 |
| 嘉华2.7 GLS-2 | 170850 | 170150 | 168950 | 167750 |
| 嘉华3.5 GLS 06款 | 186350 | 185550 | 184250 | 182950 |
| 嘉华2.7 TOP | 186200 | 185400 | 184100 | 182800 |
| 嘉华3.5 TOP 06款 | 209350 | 208450 | 207000 | 205500 |
| 远舰系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 46800 | 46600 | 46250 | 45900 |
| 远舰豪华版 GL AT | 50900 | 50700 | 50350 | 50000 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT | 54400 | 54150 | 53800 | 53400 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 54500 | 54250 | 53850 | 53500 |
| 远舰尊贵版-2 GLS(DVD) MT | 59550 | 59250 | 58850 | 58450 |
| 远舰尊贵版-1 GLS AT | 58100 | 57850 | 57450 | 57050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 50650 | 50450 | 50100 | 49750 |
| 远舰豪华版 GL AT | 55150 | 54900 | 54550 | 54150 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT | 58900 | 58650 | 58250 | 57850 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 59000 | 58750 | 58350 | 57950 |
| 远舰尊贵版-2 GLS(DVD) MT | 64450 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 远舰尊贵版-1 GLS AT | 62950 | 62650 | 62200 | 61750 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 远舰豪华版 GL MT | 55050 | 54850 | 54450 | 54050 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 59150 | 58900 | 58500 | 58100 |
| 远舰豪华版 GL AT | 59950 | 59700 | 59250 | 58850 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 63900 | 63600 | 63150 | 62700 |
| 远舰尊贵版-1 GLS MT(天窗版) | 64150 | 63900 | 63400 | 62950 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 64500 | 64250 | 63800 | 63350 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 71250 | 70950 | 70450 | 69950 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 75000 | 74700 | 74150 | 73650 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 78700 | 78350 | 77800 | 77250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 62900 | 62600 | 62200 | 61750 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 67900 | 67600 | 67150 | 66650 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 68600 | 68300 | 67800 | 67300 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 75700 | 75400 | 74850 | 74350 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 79750 | 79400 | 78850 | 78250 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 83650 | 83300 | 82700 | 82100 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 69100 | 68800 | 68300 | 67800 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 74600 | 74300 | 73750 | 73250 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 75350 | 75000 | 74500 | 73950 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 83200 | 82850 | 82250 | 81650 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 87600 | 87250 | 86600 | 86000 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 91900 | 91500 | 90850 | 90200 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 78100 | 77800 | 77250 | 76700 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 84350 | 84000 | 83400 | 82800 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 85200 | 84800 | 84200 | 83600 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 94050 | 93650 | 93000 | 92300 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 99050 | 98600 | 97900 | 97200 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 103900 | 103450 | 102700 | 102000 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 远舰豪华版 GL 06款 MT | 88000 | 87600 | 87000 | 86350 |
| 远舰豪华版 GL 06款 AT | 95000 | 94600 | 93950 | 93250 |
| 远舰尊贵版-1 GLS 06款 MT | 95950 | 95550 | 94850 | 94200 |
| 远舰尊贵版-2 GLS 06款 MT | 105950 | 105500 | 104750 | 104000 |
| 远舰尊贵版 GLS 06款 AT | 111550 | 111050 | 110300 | 109500 |
| 远舰顶级版TOP 06款 | 117000 | 116500 | 115700 | 114850 |
| 赛拉图系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT | 40300 | 40100 | 39850 | 39550 |
| 赛拉图1.6 GLS MT | 45100 | 44900 | 44600 | 44300 |
| 赛拉图1.6 GL AT | 46750 | 46550 | 46250 | 45900 |
| 赛拉图1.6 GLS AT | 46650 | 46450 | 46100 | 45800 |
| 赛拉图1.8 SPORT MT | 61400 | 61150 | 60700 | 60250 |
| 赛拉图1.8 SPORT AT | 66400 | 66100 | 65650 | 65150 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT | 42300 | 42150 | 41850 | 41550 |
| 赛拉图1.6 GLS MT | 47350 | 47150 | 46850 | 46500 |
| 赛拉图1.6 GL MT 07款 | 46200 | 46000 | 45650 | 45350 |
| 赛拉图1.6 GL AT | 49100 | 48900 | 48550 | 48200 |
| 赛拉图1.6 GL AT 07款 | 49100 | 48900 | 48550 | 48200 |
| 赛拉图1.6 GLS MT 07款 | 55850 | 55600 | 55250 | 54850 |
| 赛拉图1.6 GLS AT | 49000 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 赛拉图1.6 GLS AT 07款 | 57100 | 56850 | 56450 | 56050 |
| 赛拉图1.8 GLS MT 07款 | 57500 | 57250 | 56850 | 56450 |
| 赛拉图1.8 GLS AT 07款 | 64350 | 64100 | 63600 | 63150 |
| 赛拉图1.8 SPORT MT | 64500 | 64200 | 63750 | 63300 |
| 赛拉图1.8 SPORTS MT 07款 | 67950 | 67700 | 67200 | 66700 |
| 赛拉图1.8 SPORT AT | 69700 | 69400 | 68950 | 68450 |
| 赛拉图1.8 SPORTS AT 07款 | 75850 | 75500 | 75000 | 74450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 赛拉图1.6 GL MT 07款 | 48350 | 48150 | 47800 | 47500 |
| 赛拉图1.6 GL AT 07款 | 51450 | 51250 | 50850 | 50500 |
| 赛拉图1.6 GLS MT 07款 | 58500 | 58250 | 57850 | 57450 |
| 赛拉图1.6 GLS AT 07款 | 59800 | 59550 | 59150 | 58700 |
| 赛拉图1.8 GLS MT 07款 | 60200 | 59950 | 59550 | 59100 |
| 赛拉图1.8 GLS AT 07款 | 67400 | 67100 | 66650 | 66150 |
| 赛拉图1.8 SPORTS MT 07款 | 71200 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 赛拉图1.8 SPORTS AT 07款 | 79450 | 79100 | 78550 | 78000 |
| RIO千里马 锐欧系列 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| RIO 1.4 L MT | 33000 | 32850 | 32600 | 32350 |
| RIO 1.4 GL MT | 33000 | 32850 | 32600 | 32350 |
| RIO 1.4 GLS MT | 35600 | 35450 | 35200 | 34950 |
| RIO 1.4 GLS AT | 39300 | 39100 | 38850 | 38550 |
| RIO 1.6 PRIME MT | 42950 | 42800 | 42450 | 42150 |
| RIO 1.6 PRIME AT | 48850 | 48650 | 48300 | 47950 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| RIO 1.4 L MT | 36350 | 36200 | 35950 | 35700 |
| RIO 1.4 GL MT | 36350 | 36200 | 35950 | 35700 |
| RIO 1.4 GLS MT | 39250 | 39100 | 38800 | 38550 |
| RIO 1.4 GLS AT | 43300 | 43150 | 42850 | 42550 |
| RIO 1.6 PRIME MT | 47400 | 47200 | 46850 | 46500 |
| RIO 1.6 PRIME AT | 53850 | 53650 | 53250 | 52900 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| RIO 1.4 L MT | 42250 | 42100 | 41800 | 41500 |
| RIO 1.4 GL MT | 42250 | 42100 | 41800 | 41500 |
| RIO 1.4 GLS MT | 45650 | 45450 | 45100 | 44800 |
| RIO 1.4 GLS AT | 50350 | 50150 | 49800 | 49450 |
| RIO 1.6 PRIME MT | 55050 | 54850 | 54450 | 54050 |
| RIO 1.6 PRIME AT | 62600 | 62350 | 61900 | 61450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| RIO 1.4 L MT | 48150 | 47950 | 47600 | 47250 |
| RIO 1.4 GL MT | 48150 | 47950 | 47600 | 47250 |
| RIO 1.4 GLS MT | 52000 | 51750 | 51400 | 51000 |
| RIO 1.4 GLS AT | 57350 | 57100 | 56700 | 56300 |
| RIO 1.6 PRIME MT | 62700 | 62450 | 62000 | 61550 |
| RIO 1.6 PRIME AT | 71300 | 71000 | 70500 | 70000 |