| 富康系列 |
| 1996年新车上户 | 标准状态价值 | 400000公里 | 405000公里 | 410000公里 |
| 富康RG | 2150 | 2150 | 2100 | 2100 |
| 1997年新车上户 | 标准状态价值 | 375000公里 | 380000公里 | 385000公里 |
| 富康RG | 6250 | 6200 | 6150 | 6150 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| 富康RG | 10450 | 10400 | 10350 | 10250 |
| 富康RP | 10900 | 10850 | 10750 | 10700 |
| 富康RL | 11950 | 11900 | 11800 | 11750 |
| 富康AL | 13650 | 13600 | 13500 | 13400 |
| 富康988EL | 14000 | 13950 | 13850 | 13750 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| 富康RG | 14950 | 14850 | 14750 | 14650 |
| 富康RP | 15550 | 15500 | 15350 | 15250 |
| 富康RL | 17050 | 17000 | 16850 | 16750 |
| 富康AL | 19500 | 19400 | 19250 | 19150 |
| 富康988EL | 18400 | 18350 | 18200 | 18100 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| 富康RP | 18250 | 18150 | 18050 | 17900 |
| 富康RL | 20000 | 19900 | 19800 | 19650 |
| 富康AL | 22850 | 22750 | 22600 | 22450 |
| 富康AX | 22300 | 22200 | 22050 | 21850 |
| 富康AX-1 | 22250 | 22150 | 22000 | 21850 |
| 富康988ES | 16100 | 16000 | 15900 | 15800 |
| 富康988EL | 22350 | 22250 | 22100 | 21950 |
| 富康988EX | 23250 | 23150 | 23000 | 22850 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 富康AXCA | 25800 | 25700 | 25500 | 25350 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 富康AXCA | 28550 | 28450 | 28200 | 28000 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 富康AXCA | 31100 | 30950 | 30750 | 30550 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 东风雪铁龙AXCA-1 04款 | 34300 | 34150 | 33900 | 33700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 东风雪铁龙AXCA-1 04款 | 36500 | 36350 | 36100 | 35850 |
| 富康AXC-1 8V 05款 | 36300 | 36150 | 35900 | 35650 |
| 富康AXC 8V 05款 | 35250 | 35100 | 34850 | 34600 |
| 富康AXC 16V 05款 | 36300 | 36150 | 35900 | 35650 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 40300 | 40150 | 39850 | 39600 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 富康典约版 | 32850 | 32750 | 32500 | 32250 |
| 富康AXC-1 8V 05款 | 39000 | 38850 | 38600 | 38300 |
| 富康AXC 8V 05款 | 37900 | 37750 | 37450 | 37200 |
| 富康AXC 16V 05款 | 39000 | 38850 | 38600 | 38300 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 富康典约版 | 34750 | 34600 | 34350 | 34100 |
| 富康AXC 8V 05款 | 40050 | 39850 | 39600 | 39300 |
| 富康AXC 16V 05款 | 41250 | 41050 | 40750 | 40450 |
| 富康AXC-1 16V 05款 | 45800 | 45600 | 45250 | 44950 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 富康典约版 | 37150 | 37000 | 36700 | 36450 |
| 富康AXC 8V 05款 | 42800 | 42650 | 42350 | 42050 |
| 富康AXC 16V 05款 | 44100 | 43900 | 43600 | 43300 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 富康典约版 | 41650 | 41500 | 41200 | 40900 |
| 富康AXC 8V 05款 | 48050 | 47850 | 47500 | 47150 |
| 富康AXC 16V 05款 | 49450 | 49250 | 48900 | 48550 |
| 赛纳系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 60300 | 60050 | 59600 | 59200 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 68700 | 68450 | 67950 | 67450 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 66400 | 66100 | 65650 | 65200 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 75700 | 75350 | 74850 | 74300 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 70650 | 70350 | 69850 | 69350 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 80550 | 80200 | 79650 | 79100 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 75950 | 75600 | 75100 | 74550 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 86550 | 86200 | 85600 | 85000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 80250 | 79900 | 79300 | 78750 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 91450 | 91050 | 90400 | 89800 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 赛纳2.0手动档X1w5S | 85800 | 85450 | 84850 | 84250 |
| 赛纳2.0自动档X1WLL | 97800 | 97400 | 96700 | 96000 |
| 爱丽舍系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 爱丽舍SX | 30050 | 29950 | 29700 | 29500 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 31200 | 31050 | 30850 | 30600 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 爱丽舍X | 30450 | 30300 | 30100 | 29900 |
| 爱丽舍SX | 32750 | 32600 | 32400 | 32150 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 34000 | 33850 | 33600 | 33350 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 42700 | 42500 | 42200 | 41900 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 爱丽舍X | 33550 | 33400 | 33150 | 32900 |
| 爱丽舍SX | 36050 | 35900 | 35650 | 35400 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 37450 | 37300 | 37000 | 36750 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 47050 | 46850 | 46500 | 46150 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 爱丽舍X | 35700 | 35550 | 35300 | 35050 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 45150 | 44950 | 44650 | 44350 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 39000 | 38850 | 38600 | 38300 |
| 爱丽舍SX-1 AT | 39850 | 39700 | 39400 | 39100 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 48650 | 48450 | 48100 | 47750 |
| 爱丽舍VIP-1 AT | 50050 | 49850 | 49500 | 49150 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 48550 | 48300 | 48000 | 47650 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 41950 | 41750 | 41450 | 41150 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 52300 | 52050 | 51700 | 51300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 51250 | 51050 | 50700 | 50350 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 44300 | 44100 | 43800 | 43500 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 55250 | 55000 | 54600 | 54200 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 爱丽舍X1 AT 8V(05款) | 54850 | 54600 | 54200 | 53850 |
| 爱丽舍SX 16V(05款) | 47400 | 47150 | 46850 | 46500 |
| 爱丽舍SX1 16V天窗版(05款) | 59050 | 58800 | 58400 | 58000 |
| 毕加索系列 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 毕加索1.6 | 36550 | 36400 | 36150 | 35850 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 毕加索1.6 | 40400 | 40250 | 39950 | 39650 |
| 毕加索2.0 | 48500 | 48300 | 47950 | 47650 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 毕加索1.6 | 44050 | 43850 | 43550 | 43200 |
| 毕加索2.0 | 52850 | 52650 | 52250 | 51900 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 毕加索2.0 | 58250 | 58000 | 57550 | 57150 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 64950 | 64650 | 64200 | 63750 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 毕加索2.0 | 62000 | 61700 | 61300 | 60850 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 69100 | 68800 | 68350 | 67850 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 毕加索2.0 | 66600 | 66300 | 65850 | 65400 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 74250 | 73950 | 73400 | 72900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 毕加索2.0 | 70350 | 70050 | 69550 | 69050 |
| 毕加索2.0手自一体(天窗版) | 78450 | 78150 | 77550 | 77000 |
| 凯旋系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 71450 | 71150 | 70650 | 70150 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 81000 | 80650 | 80050 | 79500 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 78750 | 78400 | 77850 | 77300 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 88250 | 87850 | 87250 | 86650 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 96650 | 96250 | 95550 | 94850 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 75500 | 75200 | 74650 | 74100 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 85550 | 85200 | 84600 | 84000 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 83200 | 82850 | 82250 | 81650 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 93250 | 92850 | 92200 | 91500 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 102100 | 101650 | 100950 | 100200 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 80750 | 80400 | 79850 | 79250 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 91500 | 91100 | 90450 | 89800 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 88950 | 88600 | 87950 | 87350 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 99700 | 99300 | 98550 | 97850 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 109200 | 108700 | 107950 | 107200 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 90600 | 90200 | 89550 | 88900 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 102650 | 102200 | 101450 | 100750 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 99800 | 99400 | 98650 | 97950 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 111850 | 111400 | 110600 | 109800 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 122500 | 121950 | 121100 | 120250 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 凯旋 2.0MT 精英型 | 101300 | 100900 | 100150 | 99450 |
| 凯旋 2.0MT 尊贵型 | 114800 | 114300 | 113500 | 112700 |
| 凯旋 2.0AT 精英型 | 111650 | 111150 | 110350 | 109600 |
| 凯旋 2.0AT 尊贵型 | 125100 | 124600 | 123700 | 122800 |
| 凯旋 2.0AT 旗舰型 | 137000 | 136400 | 135450 | 134500 |
| C2系列 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| C2 VTS 1.4手动版 | 36100 | 35950 | 35700 | 35450 |
| C2 VTS 1.6手动版 | 39450 | 39300 | 39000 | 38750 |
| C2 VTS 1.6自动版 | 41400 | 41200 | 40900 | 40600 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| C2 VTS 1.4手动版 | 39700 | 39500 | 39250 | 38950 |
| C2 VTS 1.6手动版 | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| C2 VTS 1.6自动版 | 45650 | 45450 | 45100 | 44800 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| C2 VTS 1.4手动版 | 44850 | 44650 | 44350 | 44050 |
| C2 VTS 1.6手动版 | 49000 | 48800 | 48450 | 48100 |
| C2 VTS 1.6自动版 | 53050 | 52800 | 52450 | 52050 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| C2 VTS 1.4手动版 | 50550 | 50300 | 49950 | 49600 |
| C2 VTS 1.6手动版 | 55200 | 55000 | 54600 | 54200 |
| C2 VTS 1.6自动版 | 60400 | 60150 | 59750 | 59300 |