| 蓝鸟系列 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| 蓝鸟I | 40750 | 40600 | 40300 | 40000 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 蓝鸟I | 47100 | 46900 | 46550 | 46200 |
| 蓝鸟II | 50050 | 49850 | 49500 | 49150 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 蓝鸟II | 55350 | 55150 | 54750 | 54350 |
| 蓝鸟豪华型MT | 58250 | 58000 | 57600 | 57200 |
| 蓝鸟豪华型AT | 60350 | 60100 | 59650 | 59250 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 63500 | 63200 | 62750 | 62300 |
| 蓝鸟豪华型AT | 65750 | 65450 | 65000 | 64550 |
| 蓝鸟旗舰型 | 76450 | 76100 | 75600 | 75050 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 蓝鸟豪华型MT | 69900 | 69600 | 69100 | 68650 |
| 蓝鸟豪华型AT | 72400 | 72100 | 71600 | 71100 |
| 蓝鸟旗舰型 | 84200 | 83850 | 83250 | 82650 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 82050 | 81700 | 81100 | 80550 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 84000 | 83650 | 83050 | 82450 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 88350 | 88000 | 87350 | 86750 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 87350 | 86950 | 86350 | 85750 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 89400 | 89050 | 88400 | 87750 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 94950 | 94550 | 93900 | 93200 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 93850 | 93450 | 92800 | 92100 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 96100 | 95650 | 95000 | 94300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 蓝鸟智尊豪华型AT升级版 | 100350 | 99900 | 99200 | 98500 |
| 蓝鸟智尊尊贵型 | 99150 | 98700 | 98000 | 97300 |
| 蓝鸟智尊尊贵舒适型 | 101500 | 101100 | 100350 | 99650 |
| 阳光系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 阳光LE手动档 | 49350 | 49150 | 48800 | 48450 |
| 阳光LE自动档 | 58300 | 58050 | 57600 | 57200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 阳光LE手动档 | 54350 | 54150 | 53750 | 53350 |
| 阳光LE自动档 | 64200 | 63900 | 63450 | 63000 |
| 阳光LE自动档04款 | 68350 | 68050 | 67600 | 67100 |
| 阳光LS自动档04款 | 70700 | 70400 | 69900 | 69400 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 61700 | 61450 | 61000 | 60600 |
| 阳光LE自动档04款 | 72750 | 72450 | 71950 | 71400 |
| 阳光E手动档升级版 | 72750 | 72450 | 71950 | 71400 |
| 阳光LS自动档04款 | 75250 | 74950 | 74400 | 73850 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 66300 | 66050 | 65550 | 65100 |
| 阳光E手动档升级版 | 78200 | 77850 | 77300 | 76750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 阳光E手动档05款 | 70050 | 69750 | 69250 | 68800 |
| 阳光E手动档升级版 | 82600 | 82250 | 81650 | 81100 |
| 天籁系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 天籁230JK | 101050 | 100650 | 99900 | 99200 |
| 天籁230JM | 112400 | 111900 | 111100 | 110300 |
| 天籁230JM(天窗版) | 115300 | 114800 | 114000 | 113200 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 天籁230JK | 106300 | 105850 | 105100 | 104350 |
| 天籁230JM-S | 133100 | 132550 | 131600 | 130650 |
| 天籁230JM | 118200 | 117700 | 116850 | 116000 |
| 天籁230JM(天窗版) | 121250 | 120750 | 119900 | 119050 |
| 天籁230JM 升级版 | 123200 | 122650 | 121800 | 120900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 天籁200JK | 110350 | 109900 | 109100 | 108350 |
| 天籁200JK(天窗版) | 111600 | 111150 | 110350 | 109550 |
| 天籁230JK 06款 | 121600 | 121100 | 120250 | 119400 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 125350 | 124800 | 123950 | 123050 |
| 天籁230JM-S | 139800 | 139200 | 138200 | 137200 |
| 天籁230JM 升级版 | 129350 | 128800 | 127900 | 127000 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 169350 | 168650 | 167450 | 166250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 天籁200JK | 115600 | 115100 | 114300 | 113500 |
| 天籁200JK(天窗版) | 116900 | 116400 | 115600 | 114750 |
| 天籁230JK 06款 | 127350 | 126850 | 125950 | 125050 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 131300 | 130750 | 129800 | 128900 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 180000 | 179250 | 178000 | 176700 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 天籁200JK | 123050 | 122500 | 121650 | 120750 |
| 天籁200JK(天窗版) | 124400 | 123900 | 123000 | 122150 |
| 天籁230JK 06款 | 135550 | 135000 | 134000 | 133050 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 139750 | 139150 | 138150 | 137150 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 197750 | 196950 | 195550 | 194150 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 天籁200JK | 134150 | 133600 | 132650 | 131700 |
| 天籁200JK(天窗版) | 135700 | 135100 | 134150 | 133200 |
| 天籁230JK 06款 | 147850 | 147200 | 146150 | 145100 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 152400 | 151750 | 150650 | 149600 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 223600 | 222650 | 221050 | 219500 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 天籁200JK | 145850 | 145200 | 144200 | 143150 |
| 天籁200JK(天窗版) | 147500 | 146850 | 145800 | 144800 |
| 天籁230JK 06款 | 160700 | 160000 | 158850 | 157750 |
| 天籁230JK(天窗版) 06款 | 165650 | 164950 | 163750 | 162600 |
| 天籁350JM-VIP 06款 | 251850 | 250750 | 249000 | 247200 |
| 骐达系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT | 52050 | 51850 | 51450 | 51100 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT | 61700 | 61450 | 61000 | 60550 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT | 71200 | 70900 | 70400 | 69900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT | 54650 | 54450 | 54050 | 53650 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 63550 | 63250 | 62800 | 62350 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 64800 | 64500 | 64050 | 63600 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT | 64800 | 64500 | 64050 | 63600 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 69600 | 69300 | 68800 | 68300 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT | 74800 | 74450 | 73950 | 73400 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 74800 | 74450 | 73950 | 73400 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 45700 | 45500 | 45200 | 44850 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 66550 | 66250 | 65800 | 65350 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 67850 | 67550 | 67100 | 66600 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 72900 | 72600 | 72050 | 71550 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 78300 | 78000 | 77450 | 76900 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 49250 | 49050 | 48700 | 48350 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 70850 | 70550 | 70000 | 69550 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 72200 | 71900 | 71400 | 70900 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 77600 | 77250 | 76700 | 76150 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 83350 | 83000 | 82400 | 81800 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 54350 | 54100 | 53700 | 53350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 77250 | 76900 | 76350 | 75800 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 78750 | 78400 | 77850 | 77300 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 84600 | 84250 | 83650 | 83050 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 90900 | 90500 | 89850 | 89250 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 63150 | 62900 | 62450 | 62000 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 骐达TIIDA 1.6GE MT 06款 | 83950 | 83600 | 83000 | 82400 |
| 骐达TIIDA 1.6G AT 06款 | 85600 | 85250 | 84650 | 84050 |
| 骐达TIIDA 1.6GE AT 06款 | 91950 | 91550 | 90900 | 90250 |
| 骐达TIIDA 1.6GS AT 06款 | 98800 | 98400 | 97700 | 97000 |
| 骐达TIIDA 1.6G MT 06款 | 71900 | 71600 | 71100 | 70600 |
| 颐达系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT | 51600 | 51350 | 51000 | 50650 |
| 颐达TIIDA 1.6J AT | 60800 | 60550 | 60100 | 59700 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT | 54150 | 53950 | 53550 | 53200 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 58550 | 58300 | 57900 | 57450 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 62600 | 62350 | 61900 | 61450 |
| 颐达TIIDA 1.6J AT | 63850 | 63600 | 63150 | 62700 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 68850 | 68550 | 68050 | 67600 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 73200 | 72900 | 72400 | 71850 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 84150 | 83800 | 83200 | 82600 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 61300 | 61050 | 60650 | 60200 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 65550 | 65300 | 64850 | 64350 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 72100 | 71800 | 71300 | 70800 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 76700 | 76350 | 75800 | 75300 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 88150 | 87750 | 87150 | 86500 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 65250 | 65000 | 64500 | 64050 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 69800 | 69500 | 69000 | 68500 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 76750 | 76400 | 75850 | 75350 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 81600 | 81250 | 80700 | 80100 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 93800 | 93400 | 92750 | 92050 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 71150 | 70850 | 70350 | 69850 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 76100 | 75800 | 75250 | 74700 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 83700 | 83350 | 82750 | 82150 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 89000 | 88650 | 88000 | 87350 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 102300 | 101850 | 101150 | 100400 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 颐达TIIDA 1.6J MT 06款 | 77350 | 77050 | 76500 | 75950 |
| 颐达TIIDA 1.6JE MT 06款 | 82700 | 82350 | 81800 | 81200 |
| 颐达TIIDA 1.6JE AT 06款 | 90950 | 90600 | 89950 | 89300 |
| 颐达TIIDA 1.6JS AT 06款 | 96750 | 96350 | 95650 | 94950 |
| 颐达TIIDA 1.6JS NAVI AT 06款 | 111200 | 110700 | 109900 | 109150 |
| 轩逸系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 82100 | 81750 | 81150 | 80600 |
| 轩逸2.0 XL | 83750 | 83400 | 82800 | 82250 |
| 轩逸2.0 XV | 98600 | 98200 | 97500 | 96800 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 86750 | 86350 | 85750 | 85150 |
| 轩逸2.0 XL | 88500 | 88150 | 87500 | 86900 |
| 轩逸2.0 XV | 104150 | 103700 | 103000 | 102250 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 92750 | 92350 | 91700 | 91050 |
| 轩逸2.0 XL | 94650 | 94250 | 93600 | 92900 |
| 轩逸2.0 XV | 111400 | 110900 | 110150 | 109350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 104050 | 103600 | 102900 | 102150 |
| 轩逸2.0 XL | 106200 | 105750 | 105000 | 104250 |
| 轩逸2.0 XV | 124950 | 124450 | 123550 | 122700 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 轩逸2.0 XE | 116400 | 115900 | 115050 | 114250 |
| 轩逸2.0 XL | 118750 | 118250 | 117400 | 116600 |
| 轩逸2.0 XV | 139800 | 139200 | 138200 | 137200 |
| 骏逸系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 69800 | 69500 | 69000 | 68500 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 75400 | 75050 | 74550 | 74000 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 79850 | 79500 | 78950 | 78400 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 82950 | 82600 | 82000 | 81400 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 83200 | 82850 | 82250 | 81700 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 73750 | 73400 | 72900 | 72400 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 79650 | 79300 | 78750 | 78200 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 84350 | 84000 | 83400 | 82800 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 87600 | 87250 | 86650 | 86000 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 87900 | 87550 | 86900 | 86300 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 78850 | 78500 | 77950 | 77400 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 85150 | 84800 | 84200 | 83600 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 90200 | 89850 | 89200 | 88550 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 93700 | 93300 | 92650 | 92000 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 94000 | 93600 | 92950 | 92300 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 88450 | 88100 | 87450 | 86850 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 95550 | 95150 | 94450 | 93800 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 101200 | 100800 | 100050 | 99350 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 105100 | 104650 | 103950 | 103200 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 105450 | 105000 | 104300 | 103550 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 MT | 98950 | 98500 | 97800 | 97100 |
| 骏逸1.8 XE 标准型 AT | 106850 | 106400 | 105650 | 104900 |
| 骏逸1.8 XL 舒适型 AT | 113200 | 112750 | 111950 | 111150 |
| 骏逸1.8 XV 尊贵型 AT | 117600 | 117100 | 116250 | 115400 |
| 骏逸1.8 XL 时尚型 AT | 117950 | 117450 | 116650 | 115800 |
| 骊威系列 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 骊威 1.6G超能型手动挡 | 39800 | 39650 | 39350 | 39100 |
| 骊威 1.6GS全能型手动挡 | 43500 | 43300 | 43000 | 42700 |
| 骊威 1.6G超能型自动挡 | 46100 | 45900 | 45600 | 45250 |
| 骊威 1.6ES超能型手动挡 | 45600 | 45400 | 45050 | 44750 |
| 骊威 1.6GS全能型自动挡 | 48850 | 48650 | 48300 | 47950 |
| 骊威 1.6ES超能型自动挡 | 50850 | 50650 | 50250 | 49900 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 骊威 1.6G超能型手动挡 | 43900 | 43700 | 43400 | 43100 |
| 骊威 1.6GS全能型手动挡 | 47950 | 47750 | 47400 | 47100 |
| 骊威 1.6G超能型自动挡 | 50850 | 50650 | 50300 | 49900 |
| 骊威 1.6ES超能型手动挡 | 50300 | 50050 | 49700 | 49350 |
| 骊威 1.6GS全能型自动挡 | 53850 | 53650 | 53250 | 52900 |
| 骊威 1.6ES超能型自动挡 | 56050 | 55850 | 55450 | 55050 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 骊威 1.6G超能型手动挡 | 51050 | 50800 | 50450 | 50100 |
| 骊威 1.6GS全能型手动挡 | 55750 | 55500 | 55100 | 54700 |
| 骊威 1.6G超能型自动挡 | 59100 | 58850 | 58450 | 58000 |
| 骊威 1.6ES超能型手动挡 | 58450 | 58200 | 57750 | 57350 |
| 骊威 1.6GS全能型自动挡 | 62600 | 62350 | 61900 | 61450 |
| 骊威 1.6ES超能型自动挡 | 65150 | 64900 | 64450 | 63950 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 骊威 1.6G超能型手动挡 | 58100 | 57850 | 57450 | 57050 |
| 骊威 1.6GS全能型手动挡 | 63500 | 63200 | 62750 | 62300 |
| 骊威 1.6G超能型自动挡 | 67300 | 67050 | 66550 | 66100 |
| 骊威 1.6ES超能型手动挡 | 66550 | 66250 | 65800 | 65350 |
| 骊威 1.6GS全能型自动挡 | 71300 | 71000 | 70500 | 70000 |
| 骊威 1.6ES超能型自动挡 | 74200 | 73900 | 73400 | 72850 |