首页 >
我要买车 >
价值指南 >
湖南长丰汽车制造股份有限公司: [
发布日期:2011年11月]
| 猎豹系列 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 77150 | 76850 | 76300 | 75750 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 84600 | 84200 | 83600 | 83000 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 81050 | 80750 | 80150 | 79600 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 93050 | 92650 | 92000 | 91350 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 87200 | 86850 | 86200 | 85600 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 95550 | 95150 | 94500 | 93800 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 89600 | 89250 | 88600 | 87950 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 102850 | 102400 | 101700 | 100950 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 96400 | 96000 | 95300 | 94600 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 105650 | 105200 | 104450 | 103700 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 100200 | 99750 | 99050 | 98350 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 115000 | 114500 | 113700 | 112850 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 107750 | 107300 | 106550 | 105800 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 118100 | 117600 | 116750 | 115950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 108500 | 108050 | 107250 | 106500 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 124500 | 124000 | 123100 | 122250 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 116700 | 116200 | 115400 | 114550 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 127900 | 127350 | 126450 | 125550 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 117950 | 117450 | 116600 | 115750 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 135350 | 134800 | 133850 | 132900 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 126850 | 126300 | 125400 | 124550 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 139050 | 138450 | 137450 | 136500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 125350 | 124800 | 123950 | 123050 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 143850 | 143250 | 142250 | 141250 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 134850 | 134250 | 133300 | 132350 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 147800 | 147150 | 146100 | 145050 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 137700 | 137150 | 136150 | 135200 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 158050 | 157400 | 156250 | 155150 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 148150 | 147500 | 146450 | 145400 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 162350 | 161650 | 160500 | 159350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 155700 | 155050 | 153950 | 152850 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 178700 | 177950 | 176700 | 175400 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 167500 | 166750 | 165600 | 164400 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 183550 | 182750 | 181450 | 180200 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 猎豹标准版 4X4 MT | 175400 | 174650 | 173400 | 172150 |
| 猎豹豪华版 4X4 MT | 201300 | 200400 | 199000 | 197600 |
| 猎豹标准版 4X4 AT | 188650 | 187850 | 186500 | 185200 |
| 猎豹豪华版 4X4 AT | 206750 | 205850 | 204400 | 202950 |
| 黑金刚系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 114550 | 114050 | 113250 | 112450 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 123000 | 122450 | 121600 | 120750 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 85000 | 84600 | 84000 | 83400 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 107500 | 107000 | 106250 | 105500 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 126150 | 125600 | 124750 | 123850 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 135450 | 134900 | 133900 | 132950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 90450 | 90050 | 89450 | 88800 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 114400 | 113900 | 113100 | 112300 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 134300 | 133700 | 132750 | 131800 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 144200 | 143550 | 142550 | 141550 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 97200 | 96800 | 96100 | 95400 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 122950 | 122400 | 121550 | 120650 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 144300 | 143700 | 142650 | 141650 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 154950 | 154250 | 153150 | 152100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 102700 | 102250 | 101550 | 100800 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 129900 | 129300 | 128400 | 127500 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 152450 | 151800 | 150700 | 149650 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 163700 | 163000 | 161850 | 160700 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 109800 | 109350 | 108550 | 107800 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 138900 | 138300 | 137300 | 136350 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 163050 | 162350 | 161200 | 160050 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 175050 | 174300 | 173050 | 171850 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 123200 | 122650 | 121800 | 120950 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 155800 | 155150 | 154050 | 152950 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 182900 | 182100 | 180800 | 179550 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 196350 | 195550 | 194150 | 192750 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 黑金刚2.4 MT 4X2 | 137800 | 137200 | 136250 | 135250 |
| 黑金刚2.4 MT 4X4 | 174300 | 173550 | 172300 | 171100 |
| 黑金刚3.0 MT 4X4 | 204550 | 203700 | 202250 | 200800 |
| 黑金刚3.0 AT 4X4 | 219650 | 218700 | 217150 | 215600 |
| 飞腾系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 飞腾基本型MT | 63100 | 62850 | 62400 | 61950 |
| 飞腾豪华型MT | 65750 | 65500 | 65000 | 64550 |
| 飞腾基本型AT | 64700 | 64400 | 63950 | 63500 |
| 飞腾豪华型AT | 68150 | 67850 | 67400 | 66900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 53350 | 53100 | 52750 | 52350 |
| 飞腾基本型MT | 67200 | 66900 | 66400 | 65950 |
| 飞腾豪华型MT | 70000 | 69700 | 69200 | 68700 |
| 飞腾基本型AT | 68850 | 68550 | 68050 | 67600 |
| 飞腾豪华型AT | 72550 | 72250 | 71700 | 71200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 58400 | 58150 | 57700 | 57300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 62950 | 62650 | 62200 | 61750 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 69400 | 69100 | 68600 | 68100 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 80650 | 80300 | 79750 | 79200 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 飞腾4X2 05款 | 91850 | 91450 | 90800 | 90150 |
| 帕杰罗系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 152000 | 151350 | 150250 | 149200 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 173850 | 173100 | 171900 | 170650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 帕杰罗GLX 3.0 MT | 189850 | 189000 | 187700 | 186350 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 163300 | 162600 | 161450 | 160300 |
| 帕杰罗GLX 3.0 AT | 193400 | 192600 | 191200 | 189850 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 186800 | 186000 | 184700 | 183400 |
| 帕杰罗GLS 3.0 MT | 217600 | 216650 | 215100 | 213600 |
| 帕杰罗GLS 3.0 AT | 222950 | 222000 | 220400 | 218850 |
| 帕杰罗GLS 3.8 MT | 237700 | 236700 | 235050 | 233350 |
| 帕杰罗GLS 3.8 AT | 245000 | 243950 | 242200 | 240500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 帕杰罗GLX 3.0 MT | 200550 | 199700 | 198300 | 196900 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 172550 | 171800 | 170600 | 169400 |
| 帕杰罗GLX 3.0 AT | 204350 | 203450 | 202050 | 200600 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 197350 | 196550 | 195150 | 193750 |
| 帕杰罗GLS 3.0 MT | 229850 | 228900 | 227250 | 225650 |
| 帕杰罗GLS 3.0 AT | 235550 | 234550 | 232900 | 231200 |
| 帕杰罗GLS 3.8 MT | 251150 | 250100 | 248300 | 246550 |
| 帕杰罗GLS 3.8 AT | 258850 | 257750 | 255900 | 254100 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 帕杰罗GLX 3.0 MT | 214500 | 213550 | 212050 | 210550 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 184500 | 183750 | 182450 | 181150 |
| 帕杰罗GLX 3.0 AT | 218500 | 217600 | 216050 | 214500 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 211050 | 210150 | 208650 | 207200 |
| 帕杰罗GLS 3.0 MT | 245800 | 244750 | 243050 | 241300 |
| 帕杰罗GLS 3.0 AT | 251900 | 250800 | 249050 | 247250 |
| 帕杰罗GLS 3.8 MT | 268600 | 267450 | 265550 | 263650 |
| 帕杰罗GLS 3.8 AT | 276800 | 275600 | 273650 | 271700 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 帕杰罗GLX 3.0 MT | 240600 | 239600 | 237900 | 236200 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 207000 | 206100 | 204650 | 203200 |
| 帕杰罗GLX 3.0 AT | 245150 | 244100 | 242350 | 240650 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 236800 | 235750 | 234100 | 232450 |
| 帕杰罗GLS 3.0 MT | 275800 | 274600 | 272650 | 270700 |
| 帕杰罗GLS 3.0 AT | 282600 | 281400 | 279400 | 277400 |
| 帕杰罗GLS 3.8 MT | 301300 | 300000 | 297900 | 295750 |
| 帕杰罗GLS 3.8 AT | 310500 | 309200 | 307000 | 304800 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 帕杰罗GLX 3.0 MT | 269100 | 267950 | 266050 | 264200 |
| 帕杰罗V73 标准型 | 231550 | 230550 | 228900 | 227300 |
| 帕杰罗GLX 3.0 AT | 274200 | 273050 | 271100 | 269150 |
| 帕杰罗V73 豪华型 | 264850 | 263700 | 261850 | 259950 |
| 帕杰罗GLS 3.0 MT | 308450 | 307150 | 304950 | 302800 |
| 帕杰罗GLS 3.0 AT | 316050 | 314700 | 312500 | 310250 |
| 帕杰罗GLS 3.8 MT | 337000 | 335550 | 333200 | 330800 |
| 帕杰罗GLS 3.8 AT | 347300 | 345850 | 343350 | 340950 |