| 赛弗系列 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| 赛弗4×2(基本型) | 21800 | 21700 | 21550 | 21400 |
| 赛弗4×4(基本型) | 26600 | 26500 | 26300 | 26100 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 赛弗4×2(基本型) | 24100 | 24000 | 23850 | 23650 |
| 赛弗4×4(基本型) | 29400 | 29300 | 29050 | 28850 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 赛弗4×2(基本型) | 26950 | 26850 | 26650 | 26450 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 31550 | 31400 | 31200 | 30950 |
| 赛弗4×4(基本型) | 32850 | 32750 | 32500 | 32250 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 33300 | 33150 | 32950 | 32700 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 36450 | 36300 | 36000 | 35750 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 38200 | 38050 | 37800 | 37500 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 34150 | 34000 | 33750 | 33550 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 36100 | 35950 | 35700 | 35400 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 39450 | 39300 | 39000 | 38750 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 41400 | 41200 | 40950 | 40650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 37150 | 36950 | 36700 | 36450 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 39250 | 39050 | 38800 | 38500 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 42900 | 42700 | 42400 | 42100 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 45000 | 44800 | 44500 | 44150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 39450 | 39300 | 39000 | 38750 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 41700 | 41500 | 41200 | 40950 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 45600 | 45400 | 45100 | 44750 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 47850 | 47650 | 47300 | 46950 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 45800 | 45600 | 45300 | 44950 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 50100 | 49900 | 49550 | 49200 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 52550 | 52350 | 51950 | 51600 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 49000 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 51800 | 51550 | 51200 | 50850 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 56650 | 56400 | 56000 | 55600 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 59400 | 59150 | 58750 | 58300 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 塞弗4×2(豪华型) | 55200 | 55000 | 54600 | 54200 |
| 塞弗4×2(超豪华型) | 58350 | 58100 | 57700 | 57250 |
| 塞弗4×4(豪华型) | 63800 | 63550 | 63100 | 62650 |
| 塞弗4×4(超豪华型) | 66900 | 66650 | 66150 | 65700 |
| 赛影系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 赛影 豪华型 | 28200 | 28100 | 27900 | 27700 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 赛影 豪华型 | 31550 | 31400 | 31200 | 30950 |
| 赛影 超豪华型 | 32850 | 32750 | 32500 | 32250 |
| 赛影 顶级型 | 33300 | 33150 | 32950 | 32700 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 赛影 豪华型 | 34150 | 34000 | 33750 | 33550 |
| 赛影 超豪华型 | 35600 | 35450 | 35200 | 34950 |
| 赛影 顶级型 | 36100 | 35950 | 35700 | 35400 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 赛影 豪华型 | 37150 | 36950 | 36700 | 36450 |
| 赛影 超豪华型 | 38700 | 38550 | 38250 | 38000 |
| 赛影 顶级型 | 39250 | 39050 | 38800 | 38500 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 赛影 豪华型 | 39450 | 39300 | 39000 | 38750 |
| 赛影 超豪华型 | 41150 | 40950 | 40650 | 40400 |
| 赛影 顶级型 | 41700 | 41500 | 41200 | 40950 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 赛影 豪华型 | 43350 | 43150 | 42850 | 42550 |
| 赛影 超豪华型 | 45200 | 45000 | 44700 | 44350 |
| 赛影 顶级型 | 45800 | 45600 | 45300 | 44950 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 赛影 豪华型 | 49000 | 48800 | 48450 | 48100 |
| 赛影 超豪华型 | 51100 | 50900 | 50500 | 50150 |
| 赛影 顶级型 | 51800 | 51550 | 51200 | 50850 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 赛影 豪华型 | 55200 | 55000 | 54600 | 54200 |
| 赛影 超豪华型 | 57550 | 57300 | 56900 | 56500 |
| 赛影 顶级型 | 58350 | 58100 | 57700 | 57250 |
| 哈弗CUV系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 47200 | 47000 | 46650 | 46300 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 53000 | 52750 | 52400 | 52000 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 59750 | 59500 | 59050 | 58650 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 51300 | 51100 | 50700 | 50350 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 57600 | 57350 | 56950 | 56550 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 64950 | 64650 | 64200 | 63750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 54500 | 54300 | 53900 | 53500 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 61200 | 60950 | 60500 | 60100 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 69000 | 68750 | 68250 | 67750 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 59900 | 59650 | 59200 | 58800 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 67250 | 66950 | 66500 | 66000 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 75850 | 75500 | 74950 | 74450 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 67750 | 67450 | 66950 | 66500 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 76050 | 75700 | 75200 | 74650 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 85750 | 85350 | 84750 | 84150 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 哈弗CUV 4X2 豪华型 | 76300 | 75950 | 75400 | 74900 |
| 哈弗CUV 4X4 豪华型 | 85650 | 85300 | 84700 | 84050 |
| 哈弗CUV 4X4 精品型 | 96550 | 96150 | 95500 | 94800 |
| 哈弗B3系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 55050 | 54800 | 54450 | 54050 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 62350 | 62100 | 61650 | 61200 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 61300 | 61050 | 60600 | 60200 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 68600 | 68300 | 67800 | 67350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 59150 | 58900 | 58500 | 58050 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 67000 | 66700 | 66250 | 65750 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 65850 | 65600 | 65150 | 64650 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 73700 | 73400 | 72850 | 72350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 62500 | 62250 | 61800 | 61350 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 70800 | 70450 | 69950 | 69500 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 69600 | 69300 | 68800 | 68300 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 77850 | 77550 | 77000 | 76450 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 66850 | 66550 | 66100 | 65600 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 75700 | 75350 | 74850 | 74300 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 74400 | 74100 | 73600 | 73050 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 83250 | 82900 | 82350 | 81750 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 75000 | 74650 | 74150 | 73600 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 84900 | 84550 | 83950 | 83350 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 83500 | 83150 | 82550 | 81950 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 93400 | 93000 | 92350 | 91700 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 哈弗B3 4X2豪华型 | 83850 | 83500 | 82900 | 82350 |
| 哈弗B3 4X2超豪华型 | 95000 | 94550 | 93900 | 93250 |
| 哈弗B3 4X4豪华型 | 93400 | 93000 | 92350 | 91700 |
| 哈弗B3 4X4超豪华型 | 104500 | 104050 | 103300 | 102550 |