| 长安面包系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| 长安SC6331A | 2900 | 2900 | 2850 | 2850 |
| 长安SC6331EY | 3550 | 3500 | 3500 | 3450 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| 长安SC6331A | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 |
| 长安SC6331EY | 5400 | 5350 | 5300 | 5300 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| 长安SC6331A | 5500 | 5500 | 5450 | 5400 |
| 长安SC6331AEP | 5800 | 5750 | 5750 | 5700 |
| 长安SC6331EY | 6700 | 6700 | 6650 | 6600 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| 长安SC6331AEP | 6700 | 6650 | 6600 | 6550 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 长安SC6372P | 11200 | 11150 | 11050 | 10950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 长安SC6372P | 12500 | 12450 | 12350 | 12250 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 长安SC6372P | 13550 | 13500 | 13400 | 13300 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 长安SC6372P | 14700 | 14650 | 14550 | 14450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 长安SC6372P | 15650 | 15600 | 15450 | 15350 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 长安SC6372P | 17200 | 17100 | 17000 | 16900 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 长安SC6372P | 19450 | 19350 | 19200 | 19100 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 长安SC6372P | 21900 | 21800 | 21650 | 21500 |
| 长安新星(欧雅)系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| SC6320G | 4400 | 4350 | 4350 | 4300 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| SC6320G | 5450 | 5450 | 5400 | 5350 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| SC6320G | 6300 | 6250 | 6200 | 6200 |
| SC6336A | 6800 | 6800 | 6750 | 6700 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| SC6336A | 7700 | 7650 | 7600 | 7550 |
| 长安之星系列 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| SC6350 | 6150 | 6150 | 6100 | 6050 |
| SC6350A | 6200 | 6150 | 6150 | 6100 |
| SC6350B | 7150 | 7100 | 7050 | 7000 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| SC6350 | 7700 | 7650 | 7600 | 7550 |
| SC6350A | 7750 | 7700 | 7650 | 7600 |
| SC6350B | 8900 | 8850 | 8800 | 8750 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| SC6350A | 8900 | 8900 | 8800 | 8750 |
| SC6350B | 10250 | 10200 | 10150 | 10050 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| SC6350A | 10100 | 10050 | 9950 | 9900 |
| SC6350B | 11600 | 11550 | 11450 | 11400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| SC6350C-RN | 14650 | 14600 | 14450 | 14350 |
| SC6350C-RNK | 16350 | 16250 | 16150 | 16050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| SC6350C-RN | 15850 | 15800 | 15700 | 15550 |
| SC6350C-RNK | 17700 | 17600 | 17500 | 17350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| SC6350C-RN | 17250 | 17150 | 17050 | 16900 |
| SC6350C-RNK | 19250 | 19150 | 19000 | 18900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| SC6350C-RN | 18300 | 18250 | 18100 | 18000 |
| SC6350C-RNK | 20450 | 20350 | 20200 | 20050 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| SC6350C-RN | 20150 | 20050 | 19900 | 19750 |
| SC6350C-RNK | 22450 | 22350 | 22200 | 22050 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| SC6350C-RN | 22750 | 22650 | 22500 | 22350 |
| SC6350C-RNK | 25400 | 25300 | 25100 | 24950 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| SC6350C-RN | 25650 | 25550 | 25350 | 25150 |
| SC6350C-RNK | 28600 | 28500 | 28300 | 28100 |
| 长安运动星系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| SC6371A-RG | 13500 | 13450 | 13350 | 13250 |
| SC6371A-RHA | 15150 | 15050 | 14950 | 14850 |
| SC6371-RGK | 17700 | 17650 | 17500 | 17400 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| SC6371A-RG | 15100 | 15000 | 14900 | 14800 |
| SC6371A-RHA | 16900 | 16850 | 16700 | 16600 |
| SC6371-RGK | 19800 | 19750 | 19600 | 19450 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| SC6371A-RG | 16350 | 16250 | 16150 | 16050 |
| SC6371-R1 | 16800 | 16750 | 16650 | 16500 |
| SC6371A-RHA | 18300 | 18250 | 18100 | 18000 |
| SC6371-RGK | 21450 | 21350 | 21200 | 21050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| SC6371A-RG | 17750 | 17700 | 17550 | 17450 |
| SC6371-R1 | 18300 | 18200 | 18100 | 17950 |
| SC6371A-RHA | 19900 | 19850 | 19700 | 19550 |
| SC6371-RGK | 23350 | 23250 | 23050 | 22900 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| SC6371A-RG | 18900 | 18800 | 18650 | 18550 |
| SC6371-R1 | 19450 | 19350 | 19200 | 19100 |
| SC6371A-RHA | 21150 | 21100 | 20950 | 20800 |
| SC6371-RGK | 24800 | 24700 | 24500 | 24350 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| SC6371A-RG | 20750 | 20650 | 20500 | 20350 |
| SC6371-R1 | 21350 | 21250 | 21100 | 20950 |
| SC6371A-RHA | 23250 | 23150 | 23000 | 22850 |
| SC6371-RGK | 27250 | 27150 | 26950 | 26750 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| SC6371A-RG | 23450 | 23350 | 23200 | 23050 |
| SC6371-R1 | 24150 | 24050 | 23900 | 23700 |
| SC6371A-RHA | 26300 | 26200 | 26000 | 25800 |
| SC6371-RGK | 30800 | 30650 | 30450 | 30250 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| SC6371A-RG | 26450 | 26300 | 26150 | 25950 |
| SC6371-R1 | 27200 | 27100 | 26900 | 26700 |
| SC6371A-RHA | 29600 | 29500 | 29300 | 29100 |
| SC6371-RGK | 34700 | 34550 | 34300 | 34050 |
| 长安星韵系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| SC6360 RBA | 22600 | 22550 | 22350 | 22200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| SC6360 RBA | 25300 | 25200 | 25000 | 24850 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| SC6360 RBA | 27400 | 27300 | 27100 | 26900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| SC6360 RBA | 29800 | 29650 | 29450 | 29250 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| SC6360 RBA | 31650 | 31500 | 31300 | 31050 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| SC6360 RBA | 34800 | 34650 | 34400 | 34150 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| SC6360 RBA | 39300 | 39150 | 38900 | 38600 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| SC6360 RBA | 44300 | 44100 | 43800 | 43500 |
| 雪虎系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| SC6370RBA | 25400 | 25300 | 25150 | 24950 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| SC6370RBA | 28400 | 28300 | 28100 | 27900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| SC6370RBA | 30750 | 30650 | 30450 | 30200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| SC6370RBA | 33450 | 33300 | 33050 | 32850 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| SC6370RBA | 35550 | 35400 | 35150 | 34900 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| SC6370RBA | 39050 | 38900 | 38650 | 38350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| SC6370RBA | 44150 | 44000 | 43650 | 43350 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| SC6370RBA | 49750 | 49550 | 49200 | 48850 |
| 镭蒙系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| SC6381A NA | 18900 | 18800 | 18700 | 18550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| SC6381A NF | 16350 | 16300 | 16200 | 16050 |
| SC6381A NA | 20100 | 20050 | 19900 | 19750 |
| SC6381A NFK | 17250 | 17200 | 17050 | 16950 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| SC6381A NF | 17900 | 17850 | 17700 | 17600 |
| SC6381A NA | 21600 | 21550 | 21400 | 21250 |
| SC6381A NFK | 18900 | 18800 | 18700 | 18550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| SC6381A NF | 19300 | 19250 | 19100 | 18950 |
| SC6381A NA | 22850 | 22750 | 22600 | 22450 |
| SC6381A NFK | 20350 | 20300 | 20150 | 20000 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| SC6381A NF | 21300 | 21200 | 21050 | 20900 |
| SC6381A NA | 24450 | 24350 | 24150 | 24000 |
| SC6381A NFK | 22450 | 22350 | 22200 | 22050 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| SC6381A NF | 24750 | 24650 | 24500 | 24300 |
| SC6381A NA | 27400 | 27300 | 27100 | 26900 |
| SC6381A NFK | 26100 | 26000 | 25800 | 25650 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| SC6381A NF | 28200 | 28100 | 27900 | 27700 |
| SC6381A NA | 30650 | 30550 | 30300 | 30100 |
| SC6381A NFK | 29750 | 29600 | 29400 | 29200 |
| CM8系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| CM8标准型 | 26650 | 26500 | 26350 | 26150 |
| CM8豪华型 | 30550 | 30400 | 30200 | 30000 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| CM8标准型 | 28350 | 28250 | 28050 | 27850 |
| CM8豪华型 | 32500 | 32350 | 32150 | 31900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| CM8 G3K | 27250 | 27150 | 26950 | 26750 |
| CM8标准型 | 30450 | 30350 | 30100 | 29900 |
| CM8豪华型 | 34950 | 34800 | 34550 | 34300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| CM8 G3K | 28800 | 28700 | 28500 | 28300 |
| CM8标准型 | 32200 | 32050 | 31800 | 31600 |
| CM8豪华型 | 36900 | 36750 | 36500 | 36250 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| CM8 G3K | 30800 | 30700 | 30450 | 30250 |
| CM8标准型 | 34400 | 34250 | 34050 | 33800 |
| CM8豪华型 | 39500 | 39300 | 39050 | 38750 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| CM8 G3K | 34550 | 34450 | 34200 | 33950 |
| CM8标准型 | 38600 | 38450 | 38200 | 37900 |
| CM8豪华型 | 44300 | 44100 | 43800 | 43450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| CM8 G3K | 38650 | 38500 | 38250 | 37950 |
| CM8标准型 | 43200 | 43000 | 42700 | 42400 |
| CM8豪华型 | 49550 | 49350 | 49000 | 48650 |
| 奔奔系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 奔奔 基本型 | 17600 | 17550 | 17400 | 17300 |
| 奔奔 舒适型 | 17850 | 17800 | 17650 | 17550 |
| 奔奔 豪华型 | 21800 | 21700 | 21550 | 21400 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 奔奔 基本型 | 19000 | 18900 | 18800 | 18650 |
| 奔奔 舒适型 | 19250 | 19200 | 19050 | 18900 |
| 奔奔 豪华型 | 23500 | 23400 | 23250 | 23100 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 奔奔 基本型 | 20950 | 20850 | 20700 | 20550 |
| 奔奔 舒适型 | 21250 | 21150 | 21000 | 20850 |
| 奔奔 豪华型 | 25950 | 25850 | 25650 | 25450 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 奔奔 基本型 | 24350 | 24250 | 24100 | 23900 |
| 奔奔 舒适型 | 24700 | 24600 | 24400 | 24250 |
| 奔奔 豪华型 | 30150 | 30000 | 29800 | 29600 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 奔奔 基本型 | 27750 | 27600 | 27450 | 27250 |
| 奔奔 舒适型 | 28100 | 28000 | 27800 | 27600 |
| 奔奔 豪华型 | 34350 | 34200 | 33950 | 33700 |
| 长安杰勋系列 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 长安杰勋2.0L 手动标准型 | 55050 | 54800 | 54400 | 54050 |
| 长安杰勋2.0L 手动舒适型 | 57650 | 57450 | 57000 | 56600 |
| 长安杰勋2.0L 自动舒适型 | 66100 | 65800 | 65350 | 64850 |
| 长安杰勋2.0L 自动豪华型 | 73450 | 73150 | 72600 | 72100 |
| 长安杰勋2.0L 自动超豪华型 | 78700 | 78350 | 77800 | 77250 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 长安杰勋2.0L 手动标准型 | 60700 | 60450 | 60000 | 59600 |
| 长安杰勋2.0L 手动舒适型 | 63600 | 63350 | 62900 | 62450 |
| 长安杰勋2.0L 自动舒适型 | 72900 | 72550 | 72050 | 71550 |
| 长安杰勋2.0L 自动豪华型 | 81000 | 80650 | 80050 | 79500 |
| 长安杰勋2.0L 自动超豪华型 | 86800 | 86400 | 85800 | 85200 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 长安杰勋2.0L 手动标准型 | 70550 | 70250 | 69750 | 69250 |
| 长安杰勋2.0L 手动舒适型 | 73950 | 73600 | 73100 | 72550 |
| 长安杰勋2.0L 自动舒适型 | 84700 | 84350 | 83750 | 83150 |
| 长安杰勋2.0L 自动豪华型 | 94150 | 93750 | 93050 | 92400 |
| 长安杰勋2.0L 自动超豪华型 | 100850 | 100450 | 99700 | 99000 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 长安杰勋2.0L 手动标准型 | 80350 | 80000 | 79450 | 78900 |
| 长安杰勋2.0L 手动舒适型 | 84200 | 83850 | 83250 | 82650 |
| 长安杰勋2.0L 自动舒适型 | 96450 | 96050 | 95350 | 94700 |
| 长安杰勋2.0L 自动豪华型 | 107200 | 106750 | 106000 | 105250 |
| 长安杰勋2.0L 自动超豪华型 | 114850 | 114400 | 113550 | 112750 |