| 昌河面包系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| GH6321经济型 | 3350 | 3350 | 3300 | 3300 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| GH6321经济型 | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 |
| GH6321D(低靠) | 5700 | 5700 | 5650 | 5600 |
| GH6321Ei | 6150 | 6150 | 6100 | 6050 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| GH6321经济型 | 5350 | 5350 | 5300 | 5250 |
| GH6321D(低靠) | 6950 | 6900 | 6850 | 6800 |
| GH6321D(铝网) | 7250 | 7200 | 7150 | 7100 |
| GH6321Ei | 7450 | 7450 | 7400 | 7350 |
| GH6328Ei | 10450 | 10400 | 10300 | 10250 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| GH6321D(低靠) | 8000 | 8000 | 7900 | 7850 |
| GH6321D(铝网) | 8400 | 8350 | 8300 | 8200 |
| GH6321Ei | 8650 | 8600 | 8550 | 8500 |
| GH6328Ei | 12050 | 12000 | 11950 | 11850 |
| 爱迪尔系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 18300 | 18250 | 18100 | 18000 |
| 爱迪尔标准型 | 15850 | 15750 | 15650 | 15550 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 20150 | 20100 | 19950 | 19800 |
| 爱迪尔标准型 | 17450 | 17350 | 17250 | 17100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 21500 | 21400 | 21250 | 21100 |
| 爱迪尔标准型 | 18550 | 18500 | 18350 | 18200 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 23100 | 23000 | 22800 | 22650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 24400 | 24300 | 24100 | 23950 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 26100 | 25950 | 25800 | 25600 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 29250 | 29150 | 28900 | 28700 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 爱迪尔舒适型 | 32750 | 32600 | 32350 | 32100 |
| 北斗星系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| CH7100 | 12850 | 12800 | 12700 | 12600 |
| CH7110A | 16300 | 16250 | 16150 | 16000 |
| CH7110 | 13500 | 13450 | 13350 | 13250 |
| CH7120 | 17600 | 17550 | 17400 | 17300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| CH6350A EC 04款 | 15800 | 15750 | 15650 | 15550 |
| CH7100 | 14150 | 14100 | 14000 | 13900 |
| CH7110A | 17950 | 17900 | 17750 | 17650 |
| CH7110 | 14900 | 14850 | 14700 | 14600 |
| CH7120 | 19400 | 19300 | 19150 | 19050 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| CH6350A EC 04款 | 16850 | 16750 | 16650 | 16550 |
| CH7140 基本型 | 21250 | 21200 | 21050 | 20900 |
| CH7140 标准型 | 21250 | 21200 | 21050 | 20900 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| CH7140 基本型 | 22850 | 22750 | 22600 | 22450 |
| CH7140 标准型 | 22850 | 22750 | 22600 | 22450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| CH7140 基本型 | 24150 | 24050 | 23850 | 23700 |
| CH7140 标准型 | 24150 | 24050 | 23850 | 23700 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| CH7140 基本型 | 25800 | 25700 | 25550 | 25350 |
| CH7140 标准型 | 25800 | 25700 | 25550 | 25350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| CH7140 基本型 | 28950 | 28850 | 28650 | 28450 |
| CH7140 标准型 | 28950 | 28850 | 28650 | 28450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| CH7140 基本型 | 32400 | 32250 | 32050 | 31800 |
| CH7140 标准型 | 32400 | 32250 | 32050 | 31800 |
| 利亚纳系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型 | 38000 | 37850 | 37600 | 37300 |
| 利亚纳1.6 MT 特别型 | 41400 | 41200 | 40950 | 40650 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型 | 40450 | 40250 | 39950 | 39700 |
| 利亚纳1.6 AT 特别型 | 46200 | 46050 | 45700 | 45350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) | 38700 | 38550 | 38250 | 38000 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) | 39750 | 39600 | 39300 | 39000 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型 | 41350 | 41150 | 40850 | 40550 |
| 利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) | 42350 | 42200 | 41900 | 41600 |
| 利亚纳1.6 MT 特别型 | 45000 | 44800 | 44500 | 44150 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) | 44450 | 44300 | 43950 | 43650 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型 | 43950 | 43750 | 43450 | 43150 |
| 利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) | 47100 | 46900 | 46550 | 46250 |
| 利亚纳1.6 AT 特别型 | 50250 | 50050 | 49700 | 49300 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) | 41150 | 40950 | 40650 | 40400 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) | 42250 | 42050 | 41750 | 41500 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型 | 43950 | 43750 | 43450 | 43100 |
| 利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) | 45050 | 44850 | 44550 | 44200 |
| 利亚纳1.6 MT 特别型 | 47850 | 47650 | 47300 | 46950 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) | 47250 | 47050 | 46750 | 46400 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型 | 46700 | 46500 | 46200 | 45850 |
| 利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) | 50050 | 49850 | 49500 | 49150 |
| 利亚纳1.6 AT 特别型 | 53400 | 53200 | 52800 | 52450 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 利亚纳1.6 MT 实用型(二厢) | 45200 | 45000 | 44700 | 44350 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型(二厢) | 46400 | 46200 | 45900 | 45550 |
| 利亚纳1.6 MT 标准型 | 48250 | 48050 | 47700 | 47350 |
| 利亚纳1.6 MT 豪华型(二厢) | 49500 | 49250 | 48900 | 48600 |
| 利亚纳1.6 MT 特别型 | 52550 | 52350 | 51950 | 51600 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型(二厢) | 51950 | 51700 | 51350 | 51000 |
| 利亚纳1.6 AT 标准型 | 51300 | 51100 | 50750 | 50400 |
| 利亚纳1.6 AT 豪华型(二厢) | 55000 | 54750 | 54400 | 54000 |
| 利亚纳1.6 AT 特别型 | 58700 | 58450 | 58000 | 57600 |
| 爱迪尔II系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 爱迪尔II 1L | 19800 | 19750 | 19600 | 19450 |
| 爱迪尔II 1.1L | 21400 | 21300 | 21150 | 21000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 爱迪尔II 1L | 21050 | 20950 | 20800 | 20650 |
| 爱迪尔II 1.1L | 22750 | 22650 | 22450 | 22300 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 爱迪尔II 1L | 23150 | 23050 | 22850 | 22700 |
| 爱迪尔II 1.1L | 25000 | 24850 | 24700 | 24500 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 爱迪尔II 1L | 26150 | 26050 | 25850 | 25700 |
| 爱迪尔II 1.1L | 28250 | 28100 | 27900 | 27700 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 爱迪尔II 1L | 29450 | 29350 | 29150 | 28950 |
| 爱迪尔II 1.1L | 31800 | 31650 | 31450 | 31200 |
| 福瑞达系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 福瑞达 标准型 | 17700 | 17650 | 17500 | 17400 |
| 福瑞达 豪华型 | 19800 | 19750 | 19600 | 19450 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 福瑞达 标准型 | 18850 | 18750 | 18600 | 18500 |
| 福瑞达 豪华型 | 21050 | 20950 | 20800 | 20650 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 福瑞达 标准型 | 20700 | 20600 | 20450 | 20300 |
| 福瑞达 豪华型 | 23150 | 23050 | 22850 | 22700 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 福瑞达 标准型 | 23400 | 23300 | 23100 | 22950 |
| 福瑞达 豪华型 | 26150 | 26050 | 25850 | 25700 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 福瑞达 标准型 | 26350 | 26250 | 26050 | 25850 |
| 福瑞达 豪华型 | 29450 | 29350 | 29150 | 28950 |