首页 >
我要买车 >
价值指南 >
北京奔驰-戴•克汽车有限公司: [
发布日期:2011年11月]
| 切诺基系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| BJ7250 97款 | 13400 | 13350 | 13250 | 13150 |
| BJ2021 | 17150 | 17050 | 16950 | 16850 |
| BJ2021E6Y | 19750 | 19650 | 19500 | 19400 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| BJ7250 97款 | 17650 | 17550 | 17450 | 17300 |
| BJ7250L 99款 | 22900 | 22800 | 22650 | 22500 |
| BJ7250EL 99款 | 24500 | 24400 | 24200 | 24050 |
| BJ2021 | 22550 | 22450 | 22300 | 22150 |
| BJ2021E6Y | 25950 | 25850 | 25650 | 25500 |
| BJ2021E6L | 29450 | 29300 | 29100 | 28900 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| BJ6420A | 17100 | 17050 | 16900 | 16800 |
| BJ7250 97款 | 21400 | 21300 | 21150 | 21000 |
| BJ7250L 99款 | 27800 | 27700 | 27500 | 27300 |
| BJ7250EL 99款 | 29700 | 29600 | 29400 | 29150 |
| BJ7250EL 2000款 | 29850 | 29700 | 29500 | 29300 |
| BJ2021 | 27350 | 27250 | 27050 | 26850 |
| BJ2021E6Y | 31500 | 31350 | 31150 | 30900 |
| BJ2021E6L | 35700 | 35550 | 35300 | 35050 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| BJ6420A | 19750 | 19700 | 19550 | 19400 |
| BJ7250L 99款 | 32100 | 32000 | 31750 | 31550 |
| BJ7250EL 99款 | 34350 | 34200 | 33950 | 33700 |
| BJ7250EL 2000款 | 34500 | 34350 | 34100 | 33850 |
| BJ2021E6L | 41250 | 41100 | 40800 | 40500 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 38150 | 37950 | 37700 | 37450 |
| BJ7250EL 2000款 | 38150 | 37950 | 37700 | 37450 |
| BJ7250EL 2003款 | 38150 | 37950 | 37700 | 37450 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 41550 | 41350 | 41050 | 40800 |
| BJ7250EL 2003款 | 41550 | 41350 | 41050 | 40800 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 45750 | 45550 | 45250 | 44900 |
| BJ7250EL 2003款 | 45750 | 45550 | 45250 | 44900 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 48700 | 48500 | 48150 | 47800 |
| BJ7250EL 2003款 | 48700 | 48500 | 48150 | 47800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 52350 | 52100 | 51750 | 51350 |
| BJ7250EL 2003款 | 52350 | 52100 | 51750 | 51350 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| BJ6420E 4X4 | 55300 | 55050 | 54650 | 54300 |
| BJ7250EL 2003款 | 55300 | 55050 | 54650 | 54300 |
| 大切诺基系列 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 111350 | 110850 | 110050 | 109300 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 123100 | 122600 | 121700 | 120850 |
| Jeep4700 02款 | 170350 | 169600 | 168400 | 167250 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| Jeep4000 舒适型 | 134150 | 133550 | 132600 | 131700 |
| Jeep4700 02款 | 185600 | 184800 | 183500 | 182200 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 165300 | 164600 | 163400 | 162250 |
| Jeep4700 02款 | 204400 | 203550 | 202100 | 200650 |
| Jeep4700 征途 | 212000 | 211100 | 209600 | 208100 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 175950 | 175200 | 173950 | 172700 |
| Jeep4700 02款 | 217600 | 216650 | 215100 | 213600 |
| Jeep4700 征途 | 225650 | 224700 | 223100 | 221500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 189050 | 188250 | 186900 | 185600 |
| Jeep4700 02款 | 233800 | 232800 | 231150 | 229500 |
| Jeep4700 征途 | 242450 | 241450 | 239750 | 238000 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| Jeep4000 04款 舒适型 | 199750 | 198900 | 197450 | 196050 |
| Jeep4700 02款 | 247000 | 245950 | 244200 | 242500 |
| Jeep4700 征途 | 256150 | 255100 | 253250 | 251450 |
| 北京吉普系列 |
| 1998年新车上户 | 标准状态价值 | 350000公里 | 355000公里 | 360000公里 |
| BJ2020SA | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 6300 | 6250 | 6200 | 6150 |
| BJ2020SY | 6700 | 6650 | 6600 | 6600 |
| BJ2020SM | 8700 | 8650 | 8600 | 8500 |
| BJ2020TY | 9100 | 9050 | 9000 | 8900 |
| BJ6395T | 14200 | 14100 | 14000 | 13900 |
| 1999年新车上户 | 标准状态价值 | 325000公里 | 330000公里 | 335000公里 |
| BJ2020SA | 8250 | 8250 | 8150 | 8100 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 8250 | 8250 | 8150 | 8100 |
| BJ2020SY | 8800 | 8800 | 8700 | 8650 |
| BJ2020SM | 11400 | 11350 | 11300 | 11200 |
| BJ2020TY | 11950 | 11900 | 11800 | 11750 |
| BJ6395T | 18650 | 18600 | 18450 | 18300 |
| 2000年新车上户 | 标准状态价值 | 300000公里 | 305000公里 | 310000公里 |
| BJ2020SA | 10050 | 10000 | 9900 | 9850 |
| BJ2020SG 98狂潮 | 10050 | 10000 | 9900 | 9850 |
| BJ2020SY | 10700 | 10650 | 10600 | 10500 |
| BJ2020SM | 13850 | 13800 | 13700 | 13600 |
| BJ2020TY | 14500 | 14450 | 14350 | 14250 |
| BJ6395T | 22650 | 22550 | 22350 | 22200 |
| BJ2020VB | 23350 | 23250 | 23100 | 22950 |
| BJ2020VT | 25700 | 25600 | 25400 | 25200 |
| 2001年新车上户 | 标准状态价值 | 275000公里 | 280000公里 | 285000公里 |
| BJ2020TY | 16750 | 16650 | 16550 | 16450 |
| BJ6395T | 26150 | 26050 | 25850 | 25650 |
| BJ2020VB | 27000 | 26900 | 26700 | 26500 |
| BJ2020VT | 29700 | 29550 | 29350 | 29150 |
| 2002年新车上户 | 标准状态价值 | 250000公里 | 255000公里 | 260000公里 |
| BJ2020VB | 29850 | 29700 | 29500 | 29300 |
| BJ2020VT | 32850 | 32700 | 32450 | 32200 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| BJ2020VB | 32550 | 32400 | 32150 | 31950 |
| BJ2020VT | 35750 | 35600 | 35350 | 35100 |
| Jeep2500 4X2 | 41800 | 41650 | 41350 | 41050 |
| Jeep2500 4X4 | 47250 | 47050 | 46700 | 46350 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| BJ2020VB | 35850 | 35650 | 35400 | 35150 |
| BJ2020VT | 39400 | 39250 | 38950 | 38650 |
| Jeep2500 4X2 | 46050 | 45850 | 45550 | 45200 |
| Jeep2500 4X4 | 52000 | 51800 | 51450 | 51050 |
| Jeep2500 05版 4×4 | 55850 | 55600 | 55200 | 54800 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| BJ2020VT | 41950 | 41750 | 41450 | 41150 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 49950 | 49750 | 49400 | 49050 |
| Jeep2500 05版 4×4 | 59450 | 59150 | 58750 | 58350 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 54650 | 54450 | 54050 | 53650 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| Jeep2500 4×2(新发动机) | 58950 | 58700 | 58250 | 57850 |
| 速跑系列 |
| 2003年新车上户 | 标准状态价值 | 225000公里 | 230000公里 | 235000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 75450 | 75150 | 74600 | 74100 |
| 速跑GLS3.0 | 115000 | 114500 | 113700 | 112900 |
| 速跑GLS3.0A | 132750 | 132200 | 131250 | 130300 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 83100 | 82750 | 82200 | 81600 |
| 速跑GLS3.0 | 126650 | 126100 | 125200 | 124350 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 136450 | 135850 | 134900 | 133950 |
| 速跑GLS3.0A | 146200 | 145600 | 144550 | 143550 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 速跑GLX2.4普通型 | 88500 | 88100 | 87450 | 86850 |
| 速跑GLS3.0 | 134800 | 134250 | 133300 | 132350 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 145200 | 144600 | 143600 | 142550 |
| 速跑GLS3.0A | 155650 | 154950 | 153850 | 152800 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 144850 | 144250 | 143200 | 142200 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 156050 | 155400 | 154300 | 153200 |
| 速跑GLS3.0A | 167250 | 166500 | 165350 | 164150 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 153050 | 152400 | 151300 | 150250 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 164850 | 164150 | 163000 | 161850 |
| 速跑GLS3.0A | 176700 | 175950 | 174700 | 173450 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 163650 | 162950 | 161800 | 160650 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 176300 | 175550 | 174300 | 173050 |
| 速跑GLS3.0A | 188950 | 188150 | 186800 | 185450 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 183600 | 182800 | 181500 | 180250 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 197800 | 196950 | 195550 | 194150 |
| 速跑GLS3.0A | 211950 | 211050 | 209550 | 208100 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 速跑GLS3.0 | 205350 | 204500 | 203050 | 201600 |
| 速跑GLS3.0豪华型(天窗版) | 221200 | 220300 | 218700 | 217150 |
| 速跑GLS3.0A | 237100 | 236050 | 234400 | 232750 |
| 欧蓝德系列 |
| 2004年新车上户 | 标准状态价值 | 200000公里 | 205000公里 | 210000公里 |
| 欧蓝德 优雅型2WD | 67200 | 66900 | 66400 | 65950 |
| 欧蓝德 运动型2WD | 72250 | 71950 | 71450 | 70950 |
| 欧蓝德 经典型4WD | 75350 | 75000 | 74500 | 73950 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 欧蓝德 优雅型2WD | 71500 | 71200 | 70700 | 70200 |
| 欧蓝德 运动型2WD | 76900 | 76600 | 76050 | 75500 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 96800 | 96400 | 95700 | 95050 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 104000 | 103600 | 102850 | 102100 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 109900 | 109450 | 108650 | 107900 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 117550 | 117000 | 116200 | 115350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 131850 | 131300 | 130350 | 129450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 欧蓝德 06款4WD MT | 147450 | 146850 | 145800 | 144750 |
| 奔驰系列 |
| 2005年新车上户 | 标准状态价值 | 175000公里 | 180000公里 | 185000公里 |
| 奔驰E280 | 305100 | 303800 | 301650 | 299500 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 奔驰E280 | 324700 | 323300 | 321000 | 318750 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 奔驰E280 | 342050 | 340600 | 338200 | 335800 |
| 奔驰E230 | 277450 | 276250 | 274300 | 272350 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 奔驰E280 | 365150 | 363600 | 361050 | 358450 |
| 奔驰E230 | 305950 | 304650 | 302500 | 300350 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 奔驰E280 | 407000 | 405250 | 402350 | 399500 |
| 奔驰E230 | 355600 | 354050 | 351550 | 349050 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 奔驰E280 | 444950 | 443050 | 439900 | 436750 |
| 奔驰E230 | 404950 | 403200 | 400350 | 397500 |
| 300C系列 |
| 2006年新车上户 | 标准状态价值 | 150000公里 | 155000公里 | 160000公里 |
| 300C2.7 V6 | 170050 | 169300 | 168100 | 166900 |
| 300C 3.5 V6 | 192950 | 192150 | 190800 | 189400 |
| 300C 5.7 V8 | 251150 | 250050 | 248300 | 246550 |
| 2007年新车上户 | 标准状态价值 | 125000公里 | 130000公里 | 135000公里 |
| 300C2.7 V6 | 179650 | 178850 | 177600 | 176350 |
| 300C 3.5 V6 | 203850 | 203000 | 201550 | 200150 |
| 300C 5.7 V8 | 265350 | 264200 | 262350 | 260450 |
| 2008年新车上户 | 标准状态价值 | 100000公里 | 105000公里 | 110000公里 |
| 300C2.7 V6 | 192100 | 191300 | 189950 | 188600 |
| 300C 3.5 V6 | 218000 | 217100 | 215550 | 214000 |
| 300C 5.7 V8 | 283750 | 282550 | 280550 | 278550 |
| 2009年新车上户 | 标准状态价值 | 75000公里 | 80000公里 | 85000公里 |
| 300C2.7 V6 | 215500 | 214600 | 213050 | 211550 |
| 300C 3.5 V6 | 244600 | 243550 | 241800 | 240100 |
| 300C 5.7 V8 | 318300 | 316950 | 314700 | 312450 |
| 2010年新车上户 | 标准状态价值 | 50000公里 | 55000公里 | 60000公里 |
| 300C2.7 V6 | 241050 | 240000 | 238300 | 236600 |
| 300C 3.5 V6 | 273550 | 272400 | 270450 | 268550 |
| 300C 5.7 V8 | 356050 | 354500 | 352000 | 349500 |