车况介绍
本车带牌销售。
左前45度角图片

右后45度角图片

发动机舱图片

内饰前仪表台图片

内饰后座椅图片

车侧面整体图片

| 基本信息 |
|---|
| 停产时间(年) | 0 | 上市日期(月) | 7 |
|---|
| 生产日期(年) | 0 | 保修政策 | 2年/6万公里 |
|---|
| 上市日期(日) | 15 | 上市日期(年) | 2003 |
|---|
| 生产日期(月) | 1 | 生产日期(日) | 1 |
| 基本性能 |
|---|
| 百公里等速油耗 | 6.1 | 最高车速 | 189 |
|---|
| 驱动方式 | 前轮驱动 | 最大承载质量 | 550 |
|---|
| 车内等速噪音 | 65 | 车内怠速噪音 | 45 |
|---|
| 风阻系数 | 0.31 | 整备质量 | 1162 |
|---|
| 加速时间 | 12 | 最小转弯半径 | 5450 |
| 车身结构 |
|---|
| 车门数 | 5 | 车身型式 | 两厢 |
|---|
| 车顶型式 | 硬顶 | | |
| 外部尺寸 |
|---|
| 前轮距 | 1513 | 轴距 | 2511 |
|---|
| 高 | 1444 | 最小离地间隙 | 115 |
|---|
| 后轮距 | 1494 | 宽 | 1735 |
|---|
| 长 | 4149 | | |
| 内部尺寸 |
|---|
| 后排腿部最大空间 | 900-1120 | 前排腿部最大空间 | 810-1030 |
| 燃油 |
|---|
| 燃油箱容积 | 55 | 燃料类型 | 汽油 |
|---|
| 燃油标号 | 93# | | |
| 发动机 |
|---|
| 最大扭矩—扭矩值 | 150 | 排量(升) | 1.6 |
|---|
| 压缩比 | 10.3:1 | 型号 | 直列四缸,水冷,顶置气门,电子燃油喷射汽油发动机 |
|---|
| 每缸气门数 | 5 | 发动机位置 | 前置 |
|---|
| 最大功率—转速 | 5800 | 汽缸数 | 4 |
|---|
| 最大扭矩—转速 | 4200 | 排量 | 1595 |
|---|
| 最大功率—功率值 | 78 | | |
| 底盘操控 |
|---|
| 轮毂材料 | 铝合金 | 减震器类型 | 液压 |
|---|
| 变速箱类型 | 手动 | 前轮胎规格 | 195/65R15/91V |
|---|
| 转向助力 | 有 | 档位个数 | 5 |
|---|
| 前悬挂类型 | 麦弗逊式 | 备胎类型 | 全尺寸 |
|---|
| 后轮胎规格 | 195/65R15/91V | | |
| 外部配置 |
|---|
| 电动窗防夹功能 | 前排车窗 | 前照灯照射范围调整 | 有 |
|---|
| 外后视镜加热功能 | 有 | 前照灯类型 | 卤素 |
|---|
| 车身油漆 | 普通漆 | 车身颜色 | 闪光银,珠光魔力黑,糖果白,爵士蓝,珠光靛蓝,珠光旋风红 |
|---|
| 会车前灯防眩目功能 | 无 | 高位(第三)制动灯 | 有 |
|---|
| 内后视镜防眩目功能 | 生产厂家参数 | 前照灯自动清洗功能 | 无 |
|---|
| 外后视镜电动调节 | 有 | 感应雨刷 | 雨量及车速传感 |
|---|
| 后风窗加热功能 | 有 | | |
| 内饰 |
|---|
| 运动座椅 | 无 | 座椅加热 | 无 |
|---|
| 座椅材质 | 织物 | 驾驶座座椅调节方向 | 6 |
|---|
| 仪表板显示型式 | 模拟 | 前座中央扶手 | 无 |
|---|
| 仪表板亮度可调 | 有 | 座椅按摩功能 | 无 |
|---|
| 仪表板背光颜色 | 蓝色 | 后排座位放倒比例 | 6:4可拆分折叠 |
|---|
| 驾驶座座椅调节方式 | 手动 | 方向盘调节方向 | 4 |
|---|
| 后座椅头枕 | 有 | 座椅颜色 | 米色,灰色 |
|---|
| 方向盘表面材料 | 真皮 | | |
| 影音空调 |
|---|
| 温区个数 | 1 | MP3 | 无 |
|---|
| CD | 有 | 车载电视 | 无 |
|---|
| DVD | 无 | 空调 | 有 |
|---|
| 空调控制方式 | 手动 | 扬声器数量 | 8 |
|---|
| CD碟数 | 6 | 收音机 | 有 |
|---|
| VCD | 无 | 中控台液晶屏 | 0 |
| 便利功能 |
|---|
| 车内电源电压 | 12V | 后座中央扶手 | 有 |
|---|
| GPS导航系统 | 无 | 定速巡航 | 无 |
|---|
| 多功能方向盘 | 2 | 遥控油箱盖 | 有 |
|---|
| 车厢前阅读灯 | 有 | 车内灯光延时关闭 | 1 |
|---|
| 遥控行李箱盖 | 无 | 倒车雷达(车后) | 无 |
|---|
| 行李箱盖开合方式 | 手动 | 车载电话 | 无 |
|---|
| 中控门锁 | 有 | 湿度调节 | 无 |
|---|
| 中央置物盒 | 0 | 倒车影像 | 无 |
| 安全配置 |
|---|
| 中央差速器锁 | 无 | NCAP儿童保护 | 396 |
|---|
| 电子制动力分配系统(EBD/CBC/EBV等) | 有 | 差速锁 | 无 |
|---|
| 前轴差速器锁 | 无 | 后排安全带 | 有 |
|---|
| 自动制动差速器系统(ABD) | 无 | 后轴差速器锁 | 无 |
|---|
| 刹车防抱死制动系统(ABS) | 有 | 牵引力控制系统(ASR/TCS/TRC/ATC等) | 无 |
|---|
| 驾驶位安全气囊 | 有 | 随速助力转向调节(EPS) | 无 |
|---|
| NCAP成人保护 | 396 | 胎压监测装置 | 无 |
|---|
| NCAP行人保护 | 396 | 车门防撞杆(防撞侧梁) | 有 |
|---|
| 前安全带调节 | 高度可调 | ASR(驱动防滑装置) | 无 |
|---|
| 电子限速 | 无 | ESP(电子稳定程序) | 无 |
|---|
| 安全带预收紧功能 | 无 | 副驾驶位安全气囊 | 有 |
高尔夫 车主对它的评价
看车地图
您可能也喜欢这些车